运输类飞机适航标准CCAR-25:修订间差异

添加6,653字节 、​ 2025年5月22日 (星期四)
无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
任欣欣留言 | 贡献
无编辑摘要
第127行: 第127行:
| 7,500 || 0.217 || 0.000467 || 0.45453
| 7,500 || 0.217 || 0.000467 || 0.45453
|}
|}
<html><body><table><tr><td>高度 H (英尺)</td><td>蒸气压力 e (英寸汞柱)</td><td>比湿度 W (磅水蒸气/磅干燥空气)1</td><td>相对密度 b (p/零高标准大气密度)</td></tr><tr><td>0</td><td>0.403</td><td>0.00849</td><td>0.99508</td></tr><tr><td>1,000</td><td>0.354</td><td>0.00773</td><td>0.96672</td></tr><tr><td>2,000</td><td>0.311</td><td>0.00703</td><td>0.93895</td></tr><tr><td>3,000</td><td>0.272</td><td>0.00638</td><td>0.91178</td></tr><tr><td>4,000</td><td>0.238</td><td>0.00578</td><td>0.88514</td></tr><tr><td>5,000</td><td>0.207</td><td>0.00523</td><td>0.85910</td></tr><tr><td>6,000</td><td>0.1805</td><td>0.00472</td><td>0.83361</td></tr><tr><td>7,000</td><td>0.1566</td><td>0.00425</td><td>0.80870</td></tr><tr><td>8,000</td><td>0.1356</td><td>0.00382</td><td>0.78434</td></tr><tr><td>9,000</td><td>0.1172</td><td>0.00343</td><td>0.76053</td></tr><tr><td>10,000</td><td>0.1010</td><td>0.00307</td><td>0.73722</td></tr><tr><td>15,000</td><td>0.0463</td><td>0.00171</td><td>0.62868</td></tr><tr><td>20.000</td><td>0.01978</td><td>0.000896</td><td>0.53263</td></tr><tr><td>25,000</td><td>0.00778</td><td>0.000436</td><td>0.44806</td></tr></table></body></html> 
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''高度'''
 
'''H'''
 
'''(英尺)'''
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''蒸气压力'''
 
'''e'''
 
'''(英寸汞柱)'''
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''比湿度'''
 
'''W'''
 
'''(磅水蒸气/磅干燥空气) 1'''
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''相对密度'''
 
'''σ'''
 
'''(ρ/零高标准大气密度)'''
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.403
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00849
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.99508
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 1,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.354
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00773
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.96672
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 2,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.311
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00703
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.93895
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 3,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.272
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00638
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.91178
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 4,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.238
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00578
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.88514
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 5,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.207
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00523
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.85910
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 6,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.1805
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00472
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.83361
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 7,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.1566
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00425
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.80870
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 8,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.1356
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00382
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.78434
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 9,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.1172
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00343
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.76053
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 10,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.1010
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00307
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.73722
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 15,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.0463
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00171
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.62868
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 20,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.01978
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.000896
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.53263
 
|-
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 25,000
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.00778
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.000436
| style="border:0.009cm solid #000001;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 0.44806
 
|}


(c) 性能必须对应于在特定周围大气条件、特定飞行状态和本条(b)规定的相对湿度下的可用推进力。该可用推进力必须与不超过批准的功率(推力)扣除下列损失后的发动机功率(推力)相对应:   
(c) 性能必须对应于在特定周围大气条件、特定飞行状态和本条(b)规定的相对湿度下的可用推进力。该可用推进力必须与不超过批准的功率(推力)扣除下列损失后的发动机功率(推力)相对应:   
任欣欣
1,639

个编辑

目录