工业消防通用工具包目录:修订间差异

添加13,925字节 、​ 2025年1月3日 (星期五)
无编辑摘要
管理员留言 | 贡献
(创建页面,内容为“ Category:投标资料”)
 
管理员留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:


 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="text-align:left;"
! colspan="6" style="text-align:center;" | 工业消防通用工具包目录
|- style="vertical-align:middle;"
| 编号
| 文件名
| 说明
| 最新版本
| 更新日期
| 备注
|- style="text-align:left;"
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | A1.0.0
| colspan="5" style="text-align:center;" | 工业产品技术资料
|- style="vertical-align:middle;"
| A1.1.0
| style="text-align:left;" | 线型感温探测器文件包
| style="text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | A1.1.1
| style="text-align:left;"  | 报告及证书
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 包含抗电磁辐射、IP67、拉力、碰撞、阻燃性能、质量检验报告及消防产品认证证书
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | A1.1.2
| style="text-align:left;"  | JBF4310线型感温火灾探测器介绍PPT
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | A1.1.3
| style="text-align:left;"  | 缆式线型感温火灾探测器统计表(竞品)
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 市场主要感温电缆厂家及产品参数(普泰安、鼎信、无锡圣敏、上海辉控、沈阳沈安等)
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | A1.1.4
| style="text-align:left;"  | 线型感温探测器性能对比
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 包含青鸟线型感温探测器与分布式光纤温度探测器、光纤光栅温度探测器、传统缆式线型感温探测器的性能参数及特点对比
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | A1.1.5
| style="text-align:left;"  | JBF4310感温电缆的发布通知
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 产品参数、特点及定价
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | A1.1.6
| style="text-align:left;"  | 青鸟感温电缆折页
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 产品参数、特点
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.1.7
| style="text-align:left;"  | JBF4310缆式线型感温火灾探测器设计应用说明
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 产品参数、特点、典型场景设计应用
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.1.8
| style="text-align:left;"  | 工业消防产品专题1缆式线型感温火灾探测器
| style="vertical-align:middle; color:#333333; text-align:left;" | 缆式线型感温火灾探测器介绍
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#ffffff;" | A1.2.0
| style="text-align:left;"  | 火焰探测器文件包
| style="color:#333333; text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff; color:#333333;" | A1.2.1
| style="text-align:left;"  | 检验报告和证书(CCCF及部分设备SIL2证书)
| style="vertical-align:middle; color:#333333; text-align:left;" | 隔爆款:二/三/四波段红外、紫外、复合红紫外<br />    本安款:两波段红外<br />    非防爆款:紫外、复合红紫外
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.2.2
| style="text-align:left;"  | 说明书
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 隔爆款:二/三/四波段红外、紫外、复合红紫外<br />    本安款:两波段红外<br />    非防爆款:紫外、复合红紫外
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.2.3
| style="text-align:left;"  | 火焰探测器设计应用说明
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 隔爆款:四波段红外、复合红紫外、单波段紫外
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.2.4
| style="text-align:left;" | 工业消防产品专题2火焰探测器
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 火焰探测器产品介绍
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="vertical-align:middle; color:#333333;"
| style="background-color:#ffffff;" | A1.3.0
| style="text-align:left;" | 可燃有毒气体产品(维泰)文件包
| style="text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="color:#F00; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.3.1
| style="text-align:left;" | 北京惟泰安全设备有限公司产品手册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 多线产品
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.3.2
| style="text-align:left;" | 北京惟泰安全设备有限公司产品手册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 总线产品
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.3.3
| style="text-align:left;" | 产品手册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 产品合集手册
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="vertical-align:middle; color:#333333;"
| style="background-color:#ffffff;" | A1.4.0
| style="text-align:left;" | 吸气式感烟探测器文件包
| style="text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="color:#F00; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.4.1
| style="text-align:left;" | 吸气式感烟火灾探测器产品介绍PPT
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 产品介绍、设计说明等
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.4.2
| style="text-align:left;" | 吸气式感烟火灾探测器设计应用手册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; color:#F00; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.4.3
| style="text-align:left;" | 证书及检验报告
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.4.4
| style="text-align:left;" | JBF-AR10P1吸气式配件价格表
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle;" | 请联系青鸟消防工业事业部  ,邮箱:goumaocun@jbufa.com
|- style="vertical-align:middle;"
| style="background-color:#ffffff;" | A1.5.0
| style="text-align:left;" | 防爆现场部件
| style="text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.5.1
| style="text-align:left;"  | 检验报告和证书
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 包含本安型及隔爆型的感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾声光报警器的产品检验报告、防爆检验报告及防爆合格证
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.5.2
| style="text-align:left;"  | 说明书
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 包含本安型及隔爆型的感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾声光报警器
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="vertical-align:middle; color:#333333;"
| style="background-color:#ffffff;" | A1.6.0
| style="text-align:left;" | 美安产品资料文件包
| style="text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.6.1
| style="text-align:left;" | 产品说明书
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.6.2
| style="text-align:left;" | UL系列产品认证汇总
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.6.3
| style="text-align:left;" | UL转3C系统画册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="vertical-align:middle; color:#333333;"
| style="background-color:#ffffff;" | A1.7.0
| style="text-align:left;" | 应急疏散产品文件包
| style="text-align:left;" |
| V2.0
| 2022年11月8日
| style="text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.7.1
| style="text-align:left;" | 应急疏散系统布点介绍
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 设计布置介绍
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.7.2
| style="text-align:left;" | 应急疏散画册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 产品参数介绍
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.7.3
| style="text-align:left;" | 青鸟应急疏散系统培训
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 系统、规范、产品等介绍
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.8.0
| style="text-align:left;" | 分布式图像型火灾探测器
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 包含产品介绍、使用说明书、认证报告等
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.9.0
| style="text-align:left;" | 工业产品选型手册
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 青鸟主要工业产品参数特点
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|- style="color:#333333;"
| style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;" | A1.10.0
| style="text-align:left;" | 火灾报警产品应用设计说明书
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" | 青鸟产品介绍
| style="vertical-align:middle;" | V2.0
| style="vertical-align:middle;" | 2022年11月8日
| style="vertical-align:middle; text-align:left;" |
|}




管理员
4,154

个编辑

目录