|
|
第883行: |
第883行: |
| 表 A 施工现场质量管理检查记录 | | 表 A 施工现场质量管理检查记录 |
|
| |
|
| 开工日期:
| | '''此处以截图代替''' |
| | |
| | | | | | | | | |
| |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | | | 施工许可证(开工证) | | |
| |
| | 建设单位 | | | | | 项目负责人 | | |
| |
| | 设计单位 | | | | | 项目负责人 | | |
| |
| | 监理单位 | | | | | 总监理工程师 | | |
| |
| | 施工单位 | | | 项目经理 | | | 项目技术负责人 | |
| |
| | 序号 | 项 目 | | | | 内 容 | | |
| |
| | 1 | 现场质量管理制度 | | | | | | |
| |
| | 2 | 质量责任制 | | | | | | |
| |
| | 3 | 主要专业工种操作上岗证书 | | | | | | |
| |
| | 4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | | | | | | |
| |
| | 5 | 施工图审查情况 | | | | | | |
| |
| | 6 | 施工组织设计、施工方案及审批 | | | | | | |
| |
| | 7 | 施工技术标准 | | | | | | |
| |
| | 8 | 现场材料、设备存放与管理 | | | | | | |
| |
| | 9 | 检测设备、计量仪表检验 | | | | | | |
| |
| | 10 | | | | | | | |
| |
| | 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 | | | | | | | |
| |
|
| |
|
| 附录 B 材料、设备进场检验记录 | | 附录 B 材料、设备进场检验记录 |
第909行: |
第889行: |
| 表B 材料、设备进场检验记录 | | 表B 材料、设备进场检验记录 |
|
| |
|
| 第 页 共 页
| | '''此处以截图代替''' |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | | | 分项工程名称 | | | | | |
| |
| | 序号 | 名称 | | 规格型号 | 进场数量 | 生产厂家 合格证号 | | 检验项目 | | 检验结果 | 备注 |
| |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| |
| | 5 | | | | | | | | | | |
| |
| | 6 | | | | | | | | | | |
| |
| | 7 | | | | | | | | | | |
| |
| | 8 | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| |
| | 检验结果: | | | | | | | | | | |
| |
| | 签 字 栏 | 监理(建设)单位 | | | 施工单位 | | | | | | |
| |
| | 专业质量员 | | 专业工长 | | | 检验员 | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
|
| |
|
| 附录 C 设备开箱检验记录 | | 附录 C 设备开箱检验记录 |
第933行: |
第895行: |
| 表 C 设备开箱检验记录 | | 表 C 设备开箱检验记录 |
|
| |
|
| 第 页 共 页
| | '''此处以截图代替''' |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | | | | 分项工程名称 | | | | | |
| |
| | 设备名称 | | | | | | 检查日期 | | | | | |
| |
| | 规格型号 | | | | | | 总数量 | | | | | |
| |
| | 装箱单号 | | | | | | 检验数量 | | | | | |
| |
| | 检验记录 | | 包装情况 | | | | | | | | | |
| |
| | 随机文件 | | | | | | | | | |
| |
| | 备件与附件 | | | | | | | | | |
| |
| | 外观情况 | | | | | | | | | |
| |
| | 测试情况 | | | | | | | | | |
| |
| | 检验结果 | | 缺、损附件备件明细表 | | | | | | | | | |
| |
| | 序号 | 名称 | | 规格 | | | 单位 | | 数量 | 备注 |
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | 结论: | | | | | | | | | | | |
| |
| | 签 字 栏 | 监理(建设)单位 | | | | | | 施工单位 | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| |
|
| |
|
| 附录 D 隐蔽工程检查记录 | | 附录 D 隐蔽工程检查记录 |
第961行: |
第901行: |
| 表D 隐蔽工程检查记录 | | 表D 隐蔽工程检查记录 |
|
| |
|
| 第 页 共 页
| | '''此处以截图代替''' |
| | |
| | | | | | | | | |
| |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | | | 分项工程 | | |
| |
| | 隐检项目 | | | | | 检查日期 | | |
| |
| | 隐检部位 | | | | | 检查数量 | | |
| |
| | 隐检依据:施工图号,设计变更/洽商(编号)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: | | | | | | | |
| |
| | 隐检内容: 申报人: | | | | | | | |
| |
| | 检查意见: 检查结论: □同意隐蔽 □不同意隐蔽,修改后进行复查 | | | | | | | |
| |
| | 复查结论: 复查人: 复查日期: | | | | | | | |
| |
| | 签 字 栏 | 监理(建设)单位 | | 施工单位 | | | | |
| |
| | 专业技术负责人 | 专业质检员 | | | 专业工长 |
| |
| | | | | | | | |
| |
|
| |
|
| 附录 E 检验批质量验收记录 | | 附录 E 检验批质量验收记录 |
第980行: |
第907行: |
| 表E 检验批质量验收记录 | | 表E 检验批质量验收记录 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | '''此处以截图代替''' |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | | | 分项工程名称 | | | | | | | | | | | 验收部位 | |
| |
| | 施工单位 | | | | | 专业工长 | | | | | | | | | | | 项目经理 | |
| |
| | 施工执行标准 名称及编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 分包单位 | | | | | 分包项目经理 | | | | | | | | | | | 施工班组长 | |
| |
| | 主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | | | | 施工单位检查评定记录 | | | | | | | | | | 监理(建设)单位验收记录 | | |
| |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 般 项 目 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 施工单位检查 评定结果 | | | | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 监理(建设)单位 验收结论 | | | | 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| |
|
| 附录 F 分项工程质量验收记录 | | 附录 F 分项工程质量验收记录 |
第1,009行: |
第913行: |
| 表F 分项工程质量验收记录 | | 表F 分项工程质量验收记录 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | |
| | '''此处以截图代替''' |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | 结构类型 | | | 检验批数 | | |
| |
| | 施工单位 | | | 项目经理 | | | 项目技术负责人 | | |
| |
| | 分包单位 | | | 分包单位负责人 | | | 分包项目经理 | | |
| |
| | 序号 | 检验批部位、区段 | | | 施工单位检查评定结果 | | 监理(建设)单位验收结论 | | |
| |
| | 1 | | | | | | | | |
| |
| | 2 | | | | | | | | |
| |
| | 3 | | | | | | | | |
| |
| | 4 | | | | | | | | |
| |
| | 5 | | | | | | | | |
| |
| | 6 | | | | | | | | |
| |
| | 7 | | | | | | | | |
| |
| | 8 | | | | | | | | |
| |
| | 9 | | | | | | | | |
| |
| | 10 | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | |
| |
| | 检查结论 | | 项目专业 技术负责人: 年 月 日 | | | 验收结论 | | 监理工程师(建设单位项目 专业技术负责人): 年 月 日 | |
| |
|
| |
|
| 附录G 分部(子分部)工程验收记录 | | 附录G 分部(子分部)工程验收记录 |
第1,033行: |
第919行: |
| 表G 分部(子分部)工程验收记录 | | 表G 分部(子分部)工程验收记录 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | |
| | '''此处以截图代替''' |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| | 工程名称 | | | 结构类型 | | | | 层数 | | |
| |
| | 施工单位 | | | 项目经理 | | | | 质量部门负责人 | | |
| |
| | 分包单位 | | | 分包单位负责人 | | | | 分包技术负责人 | | |
| |
| | 序号 | 分项工程名称 | | | 检验 批数 | 施工单位检查评定 | | | 验收意见 | |
| |
| | 1 | | | | | | | | | |
| |
| | 2 | | | | | | | |
| |
| | 3 | | | | | | | |
| |
| | 4 | | | | | | | |
| |
| | 5 | | | | | | | |
| |
| | 6 | | | | | | | |
| |
| | 质量控制资料 | | | | | | | | | |
| |
| | 安全和功能检验(检测)报告 | | | | | | | | | |
| |
| | 观感质量验收 | | | | | | | | | |
| |
| | 验 收 单 位 | 分包单位 | | | 项目经理 年 月 日 | | | | | |
| |
| | 施工单位 | | | 项目经理 年 月 日 | | | | | |
| |
| | 勘察单位 | | | 项目负责人 年 月 日 | | | | | |
| |
| | 设计单位 | | | 项目负责人 年 月 日 | | | | | |
| |
| | 监理(建设)单位 | | | 总监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日 | | | | | |
| |
|
| |
|
| 本标准用词说明 | | 本标准用词说明 |