潘鹏
JBF5173火灾声光警报器:修订间差异
无编辑摘要
(创建页面,内容为“{{产品介绍产品特点|产品特点=1.内置消防行业专用朱鹮微处理器,采用 SMT 表面贴装工艺;<br> 2.应用于二总线制系统,无极性要求,回路线应采用 ZR-RVS-2×1.5mm² 线型;<br> 3.可设置声报警、光报警、声光报警等多种工作模式;<br> 4.电子编码,编码方式与输出模块相同,编码范围 1–200 ;<br> 5.该产品启动电流低,单回路接 200 只声光可同时正常启动,在…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{产品介绍图片|文件名称=火灾声光警报器JBF5173外观|显示名称=火灾声光警报器JBF5173外观}} | |||
{{产品介绍产品特点|产品特点=1.内置消防行业专用朱鹮微处理器,采用 SMT 表面贴装工艺;<br> 2.应用于二总线制系统,无极性要求,回路线应采用 ZR-RVS-2×1.5mm² 线型;<br> 3.可设置声报警、光报警、声光报警等多种工作模式;<br> 4.电子编码,编码方式与输出模块相同,编码范围 1–200 ;<br> 5.该产品启动电流低,单回路接 200 只声光可同时正常启动,在保证低功耗的同时使传输距离;<br> 6.最远达 1500m ;<br> 7.本产品采用易于客户施工、维护的旋转式安装结构}} | {{产品介绍产品特点|产品特点=1.内置消防行业专用朱鹮微处理器,采用 SMT 表面贴装工艺;<br> 2.应用于二总线制系统,无极性要求,回路线应采用 ZR-RVS-2×1.5mm² 线型;<br> 3.可设置声报警、光报警、声光报警等多种工作模式;<br> 4.电子编码,编码方式与输出模块相同,编码范围 1–200 ;<br> 5.该产品启动电流低,单回路接 200 只声光可同时正常启动,在保证低功耗的同时使传输距离;<br> 6.最远达 1500m ;<br> 7.本产品采用易于客户施工、维护的旋转式安装结构}} | ||
{{产品介绍性能参数|环境特性=工作温度:-10 ~ +55℃<br> 相对湿度:≤ 95%( 无凝露 )|电气特性=工作电压:DC18V-28V,调制型,控制器提供<br> 线制:二线制(无极性)<br> 启动电流:≤ 0.8mA(DC24V)<br> 监视电流:≤ 0.3mA(DC24V)<br> 射频电磁场辐射抗扰度:30V/M<br> 声压级:75.0dB ~ 115.0dB (DC24V,A 计权)<br> 变调周期:2.0S ~ 4.0S<br> 闪光频率:1.0Hz ~ 1.5Hz|机械特性=外形尺寸:φ100mm×H67mm}} | {{产品介绍性能参数|环境特性=工作温度:-10 ~ +55℃<br> 相对湿度:≤ 95%( 无凝露 )|电气特性=工作电压:DC18V-28V,调制型,控制器提供<br> 线制:二线制(无极性)<br> 启动电流:≤ 0.8mA(DC24V)<br> 监视电流:≤ 0.3mA(DC24V)<br> 射频电磁场辐射抗扰度:30V/M<br> 声压级:75.0dB ~ 115.0dB (DC24V,A 计权)<br> 变调周期:2.0S ~ 4.0S<br> 闪光频率:1.0Hz ~ 1.5Hz|机械特性=外形尺寸:φ100mm×H67mm}} | ||
=== 通讯特性 === | |||
<br> | |||
编址方式:专用电子编码器<br> | 编址方式:专用电子编码器<br> | ||
编址范围:1~200<br> | 编址范围:1~200<br> | ||
最远传输距离:1500m(ZR-RVS-2×1.5mm²)<br> | 最远传输距离:1500m(ZR-RVS-2×1.5mm²)<br> | ||
=== 执行标准 === | |||
<br> | |||
GB 26851-2011 《火灾声和 / 或光警报器》 | GB 26851-2011 《火灾声和 / 或光警报器》 | ||
[[Category: | {{产品说明书|引用文件名=JBF/ASM-JBF5173使用说明书_V1.0}} | ||
[[Category:火灾自动报警系统]][[Category:现场部件]] |