刘佳明
JM-JBF5101A家用可燃气体探测器(人工煤气):修订间差异
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{产品图片|文件名称=家用可燃气体探测器_JM-JBF5101A.png|显示名称=家用可燃气体探测器 JM-JBF5101A外观}} | |||
== 使用场所 == | == 使用场所 == | ||
<br> | <br> | ||
第7行: | 第8行: | ||
== 性能参数 == | == 性能参数 == | ||
<br> | <br> | ||
=== 环境特性 === | |||
工作温/湿度:-10 ~+55℃ / ≤ 95% <br> | 工作温/湿度:-10 ~+55℃ / ≤ 95% <br> | ||
传感器使用寿命:≥5年<br> | 传感器使用寿命:≥5年<br> | ||
检测气体:一氧化碳(CO) <br> | 检测气体:一氧化碳(CO) <br> | ||
存储温 / 湿度:-25℃~ +60℃ / ≤ 95%<br> | 存储温 / 湿度:-25℃~ +60℃ / ≤ 95%<br> | ||
=== 电气特性 === | |||
总线电压:DC18V ~ 26V 脉冲电压 <br> | 总线电压:DC18V ~ 26V 脉冲电压 <br> | ||
响应时间:≤ 60S<br> | |||
总线报警电流:≤ 10mA <br> | 总线报警电流:≤ 10mA <br> | ||
总线监视电流:≤ 2mA<br> | |||
外壳防护:IP30 <br> | 外壳防护:IP30 <br> | ||
线制:二线制<br> | 线制:二线制<br> | ||
报警声信号:≥ 75dB(1m) <br> | 报警声信号:≥ 75dB(1m) <br> | ||
控制输出:继电器接口 ( 触点容量 DC30V/2A 或AC125/0.5A) <br> | 控制输出:继电器接口 ( 触点容量 DC30V/2A 或AC125/0.5A) <br> | ||
=== 机械特性 === | |||
外形尺寸:Φ100×H42mm <br> | 外形尺寸:Φ100×H42mm <br> | ||
重量:约 50g<br> | 重量:约 50g<br> | ||
信号传输距离:1000m(1.5mm2) <br> | 信号传输距离:1000m(1.5mm2) <br> | ||
传感器:电化学式传感器 | 传感器:电化学式传感器 | ||
{{故障调试 | {{故障调试|链接=JM-JBF5101A家用可燃气体探测器(人工煤气)故障调试}} | ||
{{产品说明书|引用文件名=(146)JM-JBF5101A 家用可燃气体探测器使用说明书 V1.3}} | {{产品说明书|引用文件名=(146)JM-JBF5101A 家用可燃气体探测器使用说明书 V1.3}} | ||
[[Category:可燃气体探测报警系统]] | {{检验报告|引用文件名=JM-JBF5101A检测报告}} | ||
{{认证证书|引用文件名=JM-JBF5101A认证证书}} | |||
[[Category:可燃气体探测报警系统]][[Category:探测器]][[Category:智慧消防系统家用可燃气体探测器]] |