焦雨桐
爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021:修订间差异
无编辑摘要
(创建页面,内容为“== 1 范围 == 本文件规定了爆炸性环境用本质安全装置以及与爆炸性环境用本质安全电路连接的关联装置的结 构和试验要求。 本文件规定的防爆型式适用于其电路本身不会引燃周围爆炸性环境的电气设备。 本文件也适用于使用在非爆炸性环境或用GB/T 3836.1—2021所列的另一种防爆型式保护的电 气设备或其部件,只要爆炸性环境中电路的本质安全性能…”) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{国标文件|国标文件名=爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021}} | |||
== 标准状态 == | |||
<br> | |||
当前标准:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021 | |||
发布日期:2021-10-11 | |||
实施日期:2022-05-01 | |||
旧标准1:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2010 | |||
发布日期:2010-08-09 | |||
实施日期:2011-08-01 | |||
废止日期:2022-05-01 | |||
旧标准2:可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“iD”GB 12476.4-2010 | |||
发布日期:2010-08-09 | |||
实施日期:2011-08-01 | |||
废止日期:2022-05-01 | |||
旧标准3:爆炸性环境 第19部分:现场总线本质安全概念(FISCO)GB 3836.19-2010 | |||
发布日期:2010-08-09 | |||
实施日期:2011-08-01 | |||
废止日期:2022-05-01 | |||
== 1 范围 == | == 1 范围 == | ||
第19行: | 第55行: | ||
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款 | 表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款 | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| -- | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| GB/T 3836.1—2021的条款 | ! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款 | ||
| | ! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | ||
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 | | |- | ||
| 1 | 范围 | 适用 | 适用 | 适用 | | | colspan="2" | 本质安全装置 | ||
| 2 | 规范性引用文件 | 适用 | 适用 | 适用 | | | rowspan="2" | 关联装置 | ||
| 3 | 术语和定义 | 适用 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 4 | 设备分类 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 章条号 | ||
| 4.1 | 总则 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 章条标题 | ||
| 4.2 | I类 | 适用 | 排除 | 适用 | | | I类和Ⅱ类 | ||
| 4.3 | Ⅱ 类 | 适用 | 排除 | 适用 | | | Ⅲ类 | ||
| 4.4 | Ⅲ类 | 排除 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 4.5 | 特定爆炸性气体环境用设备 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 1 | ||
| 5.1 | 环境影响 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 范围 | ||
| 5.1.1 | 环境温度 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 适用 | ||
| 5.1.2 | 外部热源或冷源 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 适用 | ||
| 5.2 | 工作温度 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 适用 | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 2 | |||
| 规范性引用文件 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 3 | |||
| 术语和定义 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4 | |||
| 设备分类 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4.1 | |||
| 总则 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4.2 | |||
| I类 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4.3 | |||
| Ⅱ 类 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4.4 | |||
| Ⅲ类 | |||
| 排除 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4.5 | |||
| 特定爆炸性气体环境用设备 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 5.1 | |||
| 环境影响 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 5.1.1 | |||
| 环境温度 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 5.1.2 | |||
| 外部热源或冷源 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 5.2 | |||
| 工作温度 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|} | |||
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款(续) | 表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款(续) | ||
GB/T 3836. | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle;" | ||
|- style="text-align:center;" | |||
! rowspan="2" colspan="3" | GB/T 3836.1—2021的条款 | |||
! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款<br />对本文件的适用性 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| colspan="2" | 本质安全装置 | |||
| rowspan="2" | 关联装置 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| 章条号 | |||
| colspan="2" | 章条标题 | |||
| I类和Ⅱ类 | |||
| Ⅲ类 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5.3.1 | |||
| colspan="2" | 最高表面温度的测定 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5.3.2.1 | |||
| colspan="2" | I类电气设备 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5.3.2.2 | |||
| colspan="2" | Ⅱ类电气设备 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5.3.2.3 | |||
| colspan="2" | Ⅲ类电气设备 | |||
| 排除 | |||
| ‘ 适 用 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5.3.3 | |||
| colspan="2" | I类或Ⅱ类电气设备的小元件温度 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5.3.4 | |||
| colspan="2" | I类或Ⅱ类电气设备光滑表面的元件温度 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6.1 | |||
| colspan="2" | 总则 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6.2 | |||
| colspan="2" | 设备的机械强度 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6.3 | |||
| colspan="2" | 设备外壳打开时间 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6.4 | |||
| colspan="2" | 外壳中的环流(如大型电机) | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6.5 | |||
| colspan="2" | 衬垫保持 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6.6 | |||
| colspan="2" | 电磁能和超声波能辐射设备 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.1.1 | |||
| colspan="2" | 适用范围 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.1.2.1 | |||
| colspan="2" | 通则 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.1.2.2 | |||
| colspan="2" | 塑料材料 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.1.2.3 | |||
| colspan="2" | 弹性材料 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.1.2.4 | |||
| colspan="2" | 粘结材料 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.2 | |||
| colspan="2" | 热稳定性 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.3 | |||
| colspan="2" | 耐紫外线 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.4 | |||
| colspan="2" | 外部非金属材料上的静电电荷 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7.5 | |||
| colspan="2" | 附属外部导电部件 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 8.1 | |||
| colspan="2" | 材料成分 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 8.2 | |||
| colspan="2" | I类设备 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|} | |||
表1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续) | 表1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续) | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| -- | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| GB/T 3836.1—2021的条款 | ! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款 | ||
| | ! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | ||
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 | | |- | ||
| 8.3 | Ⅱ类设备 | 适用 | 排除 | 排除 | | | colspan="2" | 本质安全装置 | ||
| 8.4 | Ⅲ类设备 | 排除 | 适用 | 排除 | | | rowspan="2" | 关联装置 | ||
| 8.5 | 铜合金 | 适用 | 排除 | 排除 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 9 | 紧固件 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 章条号 | ||
| 10 | 联锁装置 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 章条标题 | ||
| 11 | 绝缘套管 | 排除 | 排除 | 排除 | | | I类和Ⅱ类 | ||
| 12 | (预留将来使用) | 排除 | 排除 | 排除 | | | Ⅲ类 | ||
| 13 | E x 元 件 | 适用 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 14 | 连接件 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 8.3 | ||
| 15 | 接地导体或等电位导体连接件 | 排除 | 排除 | 排除 | | | Ⅱ类设备 | ||
| 16 | 外壳的引入装置 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 适用 | ||
| 17 | 电机的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 排除 | ||
| 18 | 开关的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 排除 | ||
| 19 | 熔断器的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 20 | 现场布线连接用外部插头、插座和连接器 的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 8.4 | ||
| 21 | 灯具的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 | | | Ⅲ类设备 | ||
| 22 | 帽灯和手提灯的补充要求 | 修改 | 修改 | 排除 | | | 排除 | ||
| 23.1 | 通则 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 适用 | ||
| 23.2 | 单体电池互连成电池组 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 排除 | ||
| 23.3 | 单体电池类型 | 适用 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 23.4 | 电池组中的单体电池 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 8.5 | ||
| 23.5 | 电池额定数据 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 铜合金 | ||
| 23.6 | 互换性 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 适用 | ||
| 23.7 | 原电池充电 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除 | ||
| 23.8 | 电解质泄漏 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除 | ||
| 23.9 | 连接 | 适用 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 23.10 | 方位 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 9 | ||
| 23.11 | 电池的更换 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 紧固件 | ||
| 23.12 | 可更换电池包 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除 | ||
| 24 | 文件 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除 | ||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 10 | |||
| 联锁装置 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 11 | |||
| 绝缘套管 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 12 | |||
| (预留将来使用) | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 13 | |||
| E x 元 件 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 14 | |||
| 连接件 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 15 | |||
| 接地导体或等电位导体连接件 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 16 | |||
| 外壳的引入装置 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 17 | |||
| 电机的补充要求 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 18 | |||
| 开关的补充要求 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 19 | |||
| 熔断器的补充要求 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 20 | |||
| 现场布线连接用外部插头、插座和连接器 的补充要求 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 21 | |||
| 灯具的补充要求 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 22 | |||
| 帽灯和手提灯的补充要求 | |||
| 修改 | |||
| 修改 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.1 | |||
| 通则 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.2 | |||
| 单体电池互连成电池组 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.3 | |||
| 单体电池类型 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.4 | |||
| 电池组中的单体电池 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.5 | |||
| 电池额定数据 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.6 | |||
| 互换性 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.7 | |||
| 原电池充电 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.8 | |||
| 电解质泄漏 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.9 | |||
| 连接 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.10 | |||
| 方位 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.11 | |||
| 电池的更换 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.12 | |||
| 可更换电池包 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 24 | |||
| 文件 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|} | |||
表 1 GB/T 3836.1-2021 适用的具体条款(续) | 表 1 GB/T 3836.1-2021 适用的具体条款(续) | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| -- | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| GB/T 3836.1—2021的条款 | ! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款 | ||
| | ! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | ||
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 | | |- | ||
| 25 | 试样或样机与文件的一致性 | 适用 | 适用 | 适用 | | | colspan="2" | 本质安全装置 | ||
| 26.1 | 通则 | 适用 | 适用 | 适用 | | | rowspan="2" | 关联装置 | ||
| 26.2 | 试验配置 | 适用 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 26.3 | 在试验用爆炸性混合物中的试验 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 章条号 | ||
| 26.4.1 | 试验顺序 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 章条标题 | ||
| <26.4.1.1> | 金属外壳、外壳的金属部件和外壳的玻璃 或陶瓷部件 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | I类和Ⅱ类 | ||
| <26.4.1.2> | 非金属外壳或外壳的非金属部件 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | Ⅲ类 | ||
| 26.4.1.2.1 | 通则 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 26.4.1.2.2 | I类设备 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 25 | ||
| 26.4.1.2.3 | Ⅱ类和Ⅲ类设备 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 试样或样机与文件的一致性 | ||
| 26.4.2 | 抗冲击试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 适用 | ||
| 26.4.3 | 跌落试验 | 适用 | 适用 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 适用 | ||
| 26.4.4 | 合格判据 | 适用 | 适用 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 适用 | ||
| 26.4.5 | 外壳防护等级(IP) | 适用 | 适用 | 适用 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| <26.5.1.1> | 通则 | 适用 | 适用 | 排除 | | | 26.1 | ||
| <26.5.1.2> | 工作温度 | 修改 | 修改 | 修改 | | | 通则 | ||
| <26.5.1.3> | 最高表面温度 | 修改 | 修改 | 修改 | | | 适用 | ||
| 26.5.2 | 热剧变试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 适用 | ||
| 26.5.3 | 小元件点燃试验(I类和Ⅱ类) | 适用 | 排除 | 排除 | | | 适用 | ||
| 26.6 | 绝缘套管扭转试验 | 排除 | 排除 | 排除 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 26.7 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 26.2 | ||
| 26.8 | 耐热试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | 试验配置 | ||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.3 | |||
| 在试验用爆炸性混合物中的试验 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.1 | |||
| 试验顺序 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| <26.4.1.1> | |||
| 金属外壳、外壳的金属部件和外壳的玻璃 或陶瓷部件 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| <26.4.1.2> | |||
| 非金属外壳或外壳的非金属部件 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.1.2.1 | |||
| 通则 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.1.2.2 | |||
| I类设备 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.1.2.3 | |||
| Ⅱ类和Ⅲ类设备 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.2 | |||
| 抗冲击试验 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.3 | |||
| 跌落试验 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.4 | |||
| 合格判据 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.4.5 | |||
| 外壳防护等级(IP) | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| <26.5.1.1> | |||
| 通则 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| <26.5.1.2> | |||
| 工作温度 | |||
| 修改 | |||
| 修改 | |||
| 修改 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| <26.5.1.3> | |||
| 最高表面温度 | |||
| 修改 | |||
| 修改 | |||
| 修改 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.5.2 | |||
| 热剧变试验 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.5.3 | |||
| 小元件点燃试验(I类和Ⅱ类) | |||
| 适用 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.6 | |||
| 绝缘套管扭转试验 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
| 排除 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.7 | |||
| 非金属外壳和外壳的非金属部件 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 26.8 | |||
| 耐热试验 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.3a)适 用时除外 | |||
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.6 | |||
| 互换性 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.7 | |||
| 原电池充电 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.8 | |||
| 电解质泄漏 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.9 | |||
| 连接 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.10 | |||
| 方位 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.11 | |||
| 电池的更换 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 23.12 | |||
| 可更换电池包 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 24 | |||
| 文件 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
| 适用 | |||
|} | |||
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续) | 表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续) | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| -- | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| GB/T 3836.1—2021的条款 | ! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款 | ||
| | ! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | ||
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 | | |- | ||
| 26.9 | 耐寒试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | colspan="2" | 本质安全装置 | ||
| 26.10 | 耐紫外线(UV)试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | | rowspan="2" | 关联装置 | ||
| 26.11 | I类设备的耐化学试剂试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除 | 排除 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 26.12 | 接地连续性 | 排除 | 排除 | 排除 | | | 章条号 | ||
| 26.13 | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 | 适用 | 适用 | 排除 | | | 章条标题 | ||
| 26.14 | 电容测量 | 适用 | 适用 | 排除 | | | I类和Ⅱ类 | ||
| 26.15 | 风扇额定值验证 | 排除 | 排除 | 排除 | | | Ⅲ类 | ||
| 26.16 | O形弹性密封圈替换评定 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 26.17 | 转移电荷试验 | 适用 | 适用 | 排除 | | | 26.9 | ||
| 27 | 例行试验 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 耐寒试验 | ||
| 28 | 制造商责任 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | ||
| 29 | 标志 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | ||
| 30 | 使用说明书 | 适用 | 适用 | 适用 | | | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | ||
