许庆琳
JBF-SPWG01视频网关:修订间差异
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
工作湿度运行湿度: 35%~80%<br> | 工作湿度运行湿度: 35%~80%<br> | ||
尺寸: 135mm(宽)*125(深)*40mm(高) | 尺寸: 135mm(宽)*125(深)*40mm(高) | ||
[[Category:智慧消防系统]][[Category: | [[Category:智慧消防系统]][[Category:硬件设备]] |
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
工作湿度运行湿度: 35%~80%<br> | 工作湿度运行湿度: 35%~80%<br> | ||
尺寸: 135mm(宽)*125(深)*40mm(高) | 尺寸: 135mm(宽)*125(深)*40mm(高) | ||
[[Category:智慧消防系统]][[Category: | [[Category:智慧消防系统]][[Category:硬件设备]] |
个编辑