<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://baike.jbufa.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%87%E4%BB%B6%3A%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png</id>
	<title>文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baike.jbufa.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%87%E4%BB%B6%3A%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-16T11:00:07Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;diff=11413&amp;oldid=prev</id>
		<title>18381646655：​18381646655上传文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png的新版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;diff=11413&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-20T01:41:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;18381646655上传&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&quot; title=&quot;文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png&quot;&gt;文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png&lt;/a&gt;的新版本&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2025年6月20日 (五) 09:41的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mywiki:diff:1.41:old-11404:rev-11413 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>18381646655</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;diff=11404&amp;oldid=prev</id>
		<title>18381646655：​18381646655上传文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png的新版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;diff=11404&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-19T08:11:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;18381646655上传&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&quot; title=&quot;文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png&quot;&gt;文件:民用建筑电气设计标准GB51348-2019 图D-3具有至少高2.5m固定隔板的区域尺寸示例-俯视图.png&lt;/a&gt;的新版本&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2025年6月19日 (四) 16:11的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mywiki:diff:1.41:old-10779:rev-11404 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>18381646655</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;diff=10779&amp;oldid=prev</id>
		<title>18381646655：​使用SimpleBatchUpload上传</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%B0%91%E7%94%A8%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86GB51348-2019_%E5%9B%BED-3%E5%85%B7%E6%9C%89%E8%87%B3%E5%B0%91%E9%AB%982.5m%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%9A%94%E6%9D%BF%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E4%BF%AF%E8%A7%86%E5%9B%BE.png&amp;diff=10779&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-06-04T01:38:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;使用&lt;a href=&quot;https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Extension:SimpleBatchUpload&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;mw:Special:MyLanguage/Extension:SimpleBatchUpload&quot;&gt;SimpleBatchUpload&lt;/a&gt;上传&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>18381646655</name></author>
	</entry>
</feed>