<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://baike.jbufa.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B3%BB%E7%BB%9F</id>
	<title>智慧消防系统 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baike.jbufa.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B3%BB%E7%BB%9F"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T00:08:39Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;diff=2125&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jyt：​创建页面，内容为“{{产品介绍概述|概述内容=青鸟智慧消防系统，聚焦智慧消防领域的困境，从现场数据采集，数据上传，数据云计算，到应用展示，每一步都精工细酌，极力解决智慧消防系统数据的实时性、全面性、稳定性和安全性， 实现远程查看、集中显示消防报警信息， 完成火灾复核等。&lt;br&gt; 智慧消防系统按照现场设备分为有线/ 无线两大类：一类是利用现场有…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baike.jbufa.com/index.php?title=%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;diff=2125&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-02T06:16:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{产品介绍概述|概述内容=青鸟智慧消防系统，聚焦智慧消防领域的困境，从现场数据采集，数据上传，数据云计算，到应用展示，每一步都精工细酌，极力解决智慧消防系统数据的实时性、全面性、稳定性和安全性， 实现远程查看、集中显示消防报警信息， 完成火灾复核等。&amp;lt;br&amp;gt; 智慧消防系统按照现场设备分为有线/ 无线两大类：一类是利用现场有…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{产品介绍概述|概述内容=青鸟智慧消防系统，聚焦智慧消防领域的困境，从现场数据采集，数据上传，数据云计算，到应用展示，每一步都精工细酌，极力解决智慧消防系统数据的实时性、全面性、稳定性和安全性， 实现远程查看、集中显示消防报警信息， 完成火灾复核等。&amp;lt;br&amp;gt; 智慧消防系统按照现场设备分为有线/ 无线两大类：一类是利用现场有线连接的消防控制主机，通过配置用户信息传输装置或通讯接口卡，将各类消防控制主机的报警信息，实时上传至青鸟消防云平台，实现异地监测报警信息。另一类是基于NB-IoT、自研HRP 无线网络传输技术，现场无线设备经由互联网/ 无线网关直接上传火警信息至青鸟消防云平台，亦可接入原有不同（综合安防）子系统，结合数字建模技术，利用消安一体化/ 城市消防平台完成个性化特色应用。}}&lt;br /&gt;
[[Category:智慧消防系统]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jyt</name></author>
	</entry>
</feed>