刘佳明
无编辑摘要
(创建页面,内容为“{{产品介绍产品特点|产品特点=1.二总线无极性通讯方式,安装更方便<br> 2.正负压安装区域可调,施工更灵活<br> 3.通过电子编码器进行编码,操作简便<br> 4.实时监视区域内余压值,并具有压差检测功能}} == 性能参数 == <br> 工作温度:-10~+55℃<br> 贮存温度:-20~+65℃<br> 相对湿度:≤93%±3%<br> 工作电压:DC18V~28V,调制型电,控制器提供<br> 工作电流:JBF5632…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{产品图片|文件名称=消防应急疏散余压探测器_JBF5632.png|显示名称=消防应急疏散余压探测器 JBF5632}} | |||
{{产品介绍产品特点|产品特点=1.二总线无极性通讯方式,安装更方便<br> 2.正负压安装区域可调,施工更灵活<br> 3.通过电子编码器进行编码,操作简便<br> 4.实时监视区域内余压值,并具有压差检测功能}} | {{产品介绍产品特点|产品特点=1.二总线无极性通讯方式,安装更方便<br> 2.正负压安装区域可调,施工更灵活<br> 3.通过电子编码器进行编码,操作简便<br> 4.实时监视区域内余压值,并具有压差检测功能}} | ||
== 性能参数 == | == 性能参数 == | ||
第17行: | 第18行: | ||
防护等级:IP30<br> | 防护等级:IP30<br> | ||
执行标准:消防应急疏散乐盾监控系统企业标准Q/JBF 014-2019 | 执行标准:消防应急疏散乐盾监控系统企业标准Q/JBF 014-2019 | ||
[[Category: | {{产品说明书|引用文件名=JBF5632说明书}} | ||
{{检验报告|引用文件名=JBF5632检测报告}} | |||
[[Category:余压监控系统]][[Category:现场部件]][[Category:余压监控系统消防应急疏散余压控制器]] |