刘佳明
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{产品图片|文件名称=无线网关_JBF-WG101.png|显示名称=无线网关 JBF-WG101}} | ||
{{产品介绍产品特点|产品特点=1.二总线无极性通讯方式,安装更方便<br> 2.正负压安装区域可调,施工更灵活<br> 3.通过电子编码器进行编码,操作简便<br> 4.实时监视区域内余压值,并具有压差检测功能<br> 5.具有显示屏,除显示压差外,还可显示实时温度值}} | {{产品介绍产品特点|产品特点=1.二总线无极性通讯方式,安装更方便<br> 2.正负压安装区域可调,施工更灵活<br> 3.通过电子编码器进行编码,操作简便<br> 4.实时监视区域内余压值,并具有压差检测功能<br> 5.具有显示屏,除显示压差外,还可显示实时温度值}} | ||
== 性能参数 == | == 性能参数 == | ||
第18行: | 第18行: | ||
防护等级:IP30<br> | 防护等级:IP30<br> | ||
执行标准:消防应急疏散乐盾监控系统企业标准Q/JBF 014-2019 | 执行标准:消防应急疏散乐盾监控系统企业标准Q/JBF 014-2019 | ||
[[Category:余压监控系统]] | {{产品说明书|引用文件名=JBF5633说明书}} | ||
{{检验报告|引用文件名=JBF5633检测报告}} | |||
[[Category:余压监控系统]][[Category:现场部件]][[Category:余压监控系统消防应急疏散余压控制器]] |