刘佳明
无编辑摘要
小 (15175064657移动页面JBF5141/JBF5141A/JBF5141C输入/输出模块至JBF5141输入/输出模块) |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{产品图片|文件名称=输入输出模块_JBF5141.png|显示名称=输入输出模块_JBF5141外观}} | ||
{{产品介绍产品特点|产品特点=采用插拔式结构,易于施工、维护方便<br> 回路信号处理电路与反馈信号处理电路实现电气隔离,抗干扰能力强<br> 具备输入输出线路状态监测功能<br> 启动输出无源触点信号,触点容量DC30V/2A<br> 采用两线制,编址型,通讯距离1500m<br> 使用专用电子编码器<br> 可配接JBF-11SF 系列、JBF-11SF-C 系列、JBF51S 系列及JBF50 系列控制器}} | {{产品介绍产品特点|产品特点=采用插拔式结构,易于施工、维护方便<br> 回路信号处理电路与反馈信号处理电路实现电气隔离,抗干扰能力强<br> 具备输入输出线路状态监测功能<br> 启动输出无源触点信号,触点容量DC30V/2A<br> 采用两线制,编址型,通讯距离1500m<br> 使用专用电子编码器<br> 可配接JBF-11SF 系列、JBF-11SF-C 系列、JBF51S 系列及JBF50 系列控制器}} | ||
{{产品介绍性能参数|环境特性=工作温度: -10~+55℃<br> | {{产品介绍性能参数|环境特性=工作温度: -10~+55℃<br> | ||
第14行: | 第14行: | ||
产品重量: <br> JBF5141:124g;<br> | 产品重量: <br> JBF5141:124g;<br> | ||
防护等级: IP20<br> 外形尺寸: 85mm 长×85mm 宽×41mm 厚(含底座)}} | 防护等级: IP20<br> 外形尺寸: 85mm 长×85mm 宽×41mm 厚(含底座)}} | ||
=== 通讯特性 === | |||
<br> | |||
编码方式:电子编码器编码<br> | |||
编码范围:1-200<br> | |||
最远传输距离:1500m(ZR-RVS-2×1.5mm²)<br> | |||
=== 执行标准 === | === 执行标准 === | ||
<br> | <br> | ||
GB 16806-2006《消防联动控制系统》 | GB 16806-2006《消防联动控制系统》 | ||
[[Category:火灾自动报警系统]][[Category:现场部件]] | {{故障调试|链接=JBF5141输入/输出模块故障调试}} | ||
{{接线图|文件名称=JBF5141输入输出模块有源输出接线方法接线图|显示名称=JBF5141输入输出模块有源输出接线方法接线图}} | |||
{{产品说明书|引用文件名=JBF/ASM-JBF5141输入输出模块使用说明书 V1.3-20191211(1)}} | |||
{{检验报告|引用文件名=JBF5141检测报告}} | |||
{{认证证书|引用文件名=JBF5141认证证书}} | |||
[[Category:火灾自动报警系统]][[Category:现场部件]][[Category:智慧消防系统输入/输出模块]] |