JBF-FHX1防护箱:修订间差异
此页面具有访问限制。如果您看见此消息,则说明您没有权限访问此页面。

防护箱 JBF-FHX1外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{产品图片|文件名称=防护箱_JBF-FHX1.png|显示名称=防护箱 JBF-FHX1外观}} | {{产品图片|文件名称=防护箱_JBF-FHX1.png|显示名称=防护箱 JBF-FHX1外观}} | ||
{{产品说明书|引用文件名=JBF-FHX1说明书_ID165}} | {{产品说明书|引用文件名=JBF-FHX1说明书_ID165}} | ||
{{高清图片|文件名称=JBF-FHX1高清图片}} | {{高清图片|文件名称=JBF-FHX1高清图片}} | ||
[[Category: | == 1 概述 == | ||
此系列产品为控制器防护箱,配合附件使用可满足 IP65 的防护等级。 | |||
=== 1.1 适用范围 === | |||
主要使用场所为管廊项目。 | |||
=== 1.2 型号组成 === | |||
[[文件:JBF-FHX1防护箱 型号组成.png|400px]] | |||
== 2 性能参数 == | |||
共三款产品 JBF-FHX1,JBF-FHX2,JBF-FHX3。主要参数如下: | |||
=== 2.1 JBF-FHX1 防护箱 === | |||
==== 机械特性 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 外形尺寸 | |||
| (箱体)700mm 宽×880mm 高×180mm 厚;(带安装孔)800mm 宽×880mm 高×182mm 厚; | |||
|- | |||
| 开孔尺寸 | |||
| 750mm×510mm,固定孔大小为Φ8 mm | |||
|} | |||
==== 适用范围 ==== | |||
配接我公司的 11SF 系列产品 | |||
[[文件:JBF-FHX1防护箱 图1.jpg|400px]] | |||
图 1 | |||
==== 开箱清单 ==== | |||
检查产品包装箱中是否含有以下物品: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 防护箱 | |||
| 1台 | |||
|- | |||
| 箱门钥匙 | |||
| 2把 | |||
|- | |||
| 防护箱安装说明书 | |||
| 1份 | |||
|- | |||
| PG7 防水接头(带膜) | |||
| 1个 | |||
|- | |||
| PG13.5 防水接头(带膜) | |||
| 2个 | |||
|- | |||
| PG21 防水接头(带膜) | |||
| 2个 | |||
|} | |||
=== 2.2 JBF-FHX2 防护箱 === | |||
==== 机械特性 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 外形尺寸 | |||
| (箱体)580mm 宽×700mm 高×170mm 厚;(带安装孔)700mm 宽×700mm 高×172mm 厚; | |||
|- | |||
| 开孔尺寸 | |||
| 650mm×400mm,固定孔大小为 φ8 mm | |||
|} | |||
==== 适用范围 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 安装形式 | |||
! 控制器固定螺钉 (建议) | |||
! 适用产品(包含但不仅限于) | |||
|- | |||
| 直接安装 | |||
| M6X10 | |||
| JBF-61S20, JBF-61S30, JBF-61S30-H, JBF-PWMS | |||
|- | |||
| 卸下安装板配装 | |||
| M4X10 | |||
| JB-QB-JBF5010, JB-QB-JBF5011, JB-QB-JBF5012, JBF5015, JBF5016 | |||
|} | |||
[[文件:JBF-FHX1防护箱 图2.jpg|400px]] | |||
图2 | |||
==== 开箱清单 ==== | |||
检查产品包装箱中是否含有以下物品: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 防护箱 | |||
| 1台 | |||
|- | |||
| 箱门钥匙 | |||
| 2把 | |||
|- | |||
| 防护箱安装说明书 | |||
| 1份 | |||
|- | |||
| PG7防水接头(带膜) | |||
| 1个 | |||
|- | |||
| PG13.5防水接头(带膜) | |||
| 2个 | |||
|- | |||
| PG21防水接头(带膜) | |||
| 2个 | |||
|- | |||
| 安装附件 | |||
| 2个 | |||
|} | |||
=== 2.3JBF-FHX3防护箱 === | |||
==== 机械特性 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 外形尺寸 | |||
| (箱体)400mm宽×500mm高×125mm厚;(带安装孔)450mm宽×500mm高×125mm厚; | |||
|- | |||
| 开孔尺寸 | |||
| 429mm×370mm,固定孔大小为φ5.5mm | |||
|} | |||
==== 适用范围 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 安装形式 | |||
! 控制器固定螺钉 (建议) | |||
! 适用产品(包含但不仅限于) | |||
|- | |||
| 直接安装 | |||
| M5X10 | |||
| JBF-62520, JBF-62530, JBF-62560, JBF5009, JBF5013, JBF5017 | |||
|} | |||
[[文件:JBF-FHX1防护箱 图3.png|400px]] | |||
图3 | |||
==== 开箱清单 ==== | |||
检查产品包装箱中是否含有以下物品: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 防护箱 | |||
| 1台 | |||
|- | |||
| 箱门钥匙 | |||
| 2把 | |||
|- | |||
| 防护箱安装说明书 | |||
| 1份 | |||
|- | |||
| M20防水接头(带膜) | |||
| 2个 | |||
|- | |||
| 橡胶堵头直径22 | |||
| 4个 | |||
|- | |||
| 安装附件 | |||
| 2个 | |||
|} | |||
== 3安装调试 == | |||
1)将防护箱固定到墙上,相应孔为参照图1、图2 | |||
2)取出附件中的防水接头,卸下防水接头固定螺母,将其安装到防护箱底部的相应孔位中,此过程不得戳破防水接头的顶部保护膜 | |||
3)根据所需总线径选择合适的防水接头,请注意强弱电及信号线分开 | |||
4)将控制器用合适的螺钉固定在防护箱内,相应接线固定牢固。 | |||
注意: | |||
1)箱体底部5个过孔,需配接附件中的5个防水接头,防护接头对控制器的防护有着很重要的作用,请正确安装。 | |||
2)根据防水接头表选择合适的出线孔并锁紧迫紧头,保证不用的防水接头顶部保护膜的完整。因防护接头松动、破坏造成的不能防水防尘,概不负责。配装在箱底的5个出线孔上,不同规格进出线根据下表选择防水接头。 | |||
[[文件:JBF-FHX1防护箱 接头.jpg|200px]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 规格 | |||
! 适用电缆(mm) | |||
! 扳手直径(mm) | |||
|- | |||
| PG7 | |||
| 3-6.5 | |||
| 16 | |||
|- | |||
| PG13.5 | |||
| 6-12 | |||
| 24 | |||
|- | |||
| PG21 | |||
| 12-18 | |||
| 33 | |||
|} | |||
== 4注意事项、免责声明 == | |||
* 在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。 | |||
* | |||
* 本公司保留对本说明书的最终解释权。 | |||
[[Category:工业消防报警系统]][[Category:防护配件]] | |||
2025年9月8日 (一) 10:00的最新版本

参考资料
高清图片
1 概述
此系列产品为控制器防护箱,配合附件使用可满足 IP65 的防护等级。
1.1 适用范围
主要使用场所为管廊项目。
1.2 型号组成
2 性能参数
共三款产品 JBF-FHX1,JBF-FHX2,JBF-FHX3。主要参数如下:
2.1 JBF-FHX1 防护箱
机械特性
| 外形尺寸 | (箱体)700mm 宽×880mm 高×180mm 厚;(带安装孔)800mm 宽×880mm 高×182mm 厚; |
| 开孔尺寸 | 750mm×510mm,固定孔大小为Φ8 mm |
适用范围
配接我公司的 11SF 系列产品
图 1
开箱清单
检查产品包装箱中是否含有以下物品:
| 防护箱 | 1台 |
| 箱门钥匙 | 2把 |
| 防护箱安装说明书 | 1份 |
| PG7 防水接头(带膜) | 1个 |
| PG13.5 防水接头(带膜) | 2个 |
| PG21 防水接头(带膜) | 2个 |
2.2 JBF-FHX2 防护箱
机械特性
| 外形尺寸 | (箱体)580mm 宽×700mm 高×170mm 厚;(带安装孔)700mm 宽×700mm 高×172mm 厚; |
| 开孔尺寸 | 650mm×400mm,固定孔大小为 φ8 mm |
适用范围
| 安装形式 | 控制器固定螺钉 (建议) | 适用产品(包含但不仅限于) |
|---|---|---|
| 直接安装 | M6X10 | JBF-61S20, JBF-61S30, JBF-61S30-H, JBF-PWMS |
| 卸下安装板配装 | M4X10 | JB-QB-JBF5010, JB-QB-JBF5011, JB-QB-JBF5012, JBF5015, JBF5016 |
图2
开箱清单
检查产品包装箱中是否含有以下物品:
| 防护箱 | 1台 |
| 箱门钥匙 | 2把 |
| 防护箱安装说明书 | 1份 |
| PG7防水接头(带膜) | 1个 |
| PG13.5防水接头(带膜) | 2个 |
| PG21防水接头(带膜) | 2个 |
| 安装附件 | 2个 |
2.3JBF-FHX3防护箱
机械特性
| 外形尺寸 | (箱体)400mm宽×500mm高×125mm厚;(带安装孔)450mm宽×500mm高×125mm厚; |
| 开孔尺寸 | 429mm×370mm,固定孔大小为φ5.5mm |
适用范围
| 安装形式 | 控制器固定螺钉 (建议) | 适用产品(包含但不仅限于) |
|---|---|---|
| 直接安装 | M5X10 | JBF-62520, JBF-62530, JBF-62560, JBF5009, JBF5013, JBF5017 |
图3
开箱清单
检查产品包装箱中是否含有以下物品:
| 防护箱 | 1台 |
| 箱门钥匙 | 2把 |
| 防护箱安装说明书 | 1份 |
| M20防水接头(带膜) | 2个 |
| 橡胶堵头直径22 | 4个 |
| 安装附件 | 2个 |
3安装调试
1)将防护箱固定到墙上,相应孔为参照图1、图2
2)取出附件中的防水接头,卸下防水接头固定螺母,将其安装到防护箱底部的相应孔位中,此过程不得戳破防水接头的顶部保护膜
3)根据所需总线径选择合适的防水接头,请注意强弱电及信号线分开
4)将控制器用合适的螺钉固定在防护箱内,相应接线固定牢固。
注意:
1)箱体底部5个过孔,需配接附件中的5个防水接头,防护接头对控制器的防护有着很重要的作用,请正确安装。
2)根据防水接头表选择合适的出线孔并锁紧迫紧头,保证不用的防水接头顶部保护膜的完整。因防护接头松动、破坏造成的不能防水防尘,概不负责。配装在箱底的5个出线孔上,不同规格进出线根据下表选择防水接头。
| 规格 | 适用电缆(mm) | 扳手直径(mm) |
|---|---|---|
| PG7 | 3-6.5 | 16 |
| PG13.5 | 6-12 | 24 |
| PG21 | 12-18 | 33 |
4注意事项、免责声明
- 在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。
