此页面具有访问限制。如果您看见此消息,则说明您没有权限访问此页面。

防护箱 JBF-FHX1外观
(创建页面,内容为“{{产品介绍产品特点|产品特点=主要用于壁挂式控制器的防护。箱体采用密封设计,适用于使用场所条件恶劣,并对设备有严格的防护等级IP65 及以下要求的场所使用,如管廊。}} == 性能参数 == <br> 外壳材质 冷轧钢板<br> 外 观 Panton Cool Gray 6U 驼皱 -203<br> 防护等级 IP65<br> 型 号 JBF-FHX1 JBF-FHX2<br> 箱 体 700mm 宽 ×880mm 高 ×180mm 厚 580mm 宽 ×700mm 高 ×170mm 厚<br>…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{产品图片|文件名称=防护箱_JBF-FHX1.png|显示名称=防护箱 JBF-FHX1外观}} | |||
{{产品介绍产品特点|产品特点=主要用于壁挂式控制器的防护。箱体采用密封设计,适用于使用场所条件恶劣,并对设备有严格的防护等级IP65 及以下要求的场所使用,如管廊。}} | {{产品介绍产品特点|产品特点=主要用于壁挂式控制器的防护。箱体采用密封设计,适用于使用场所条件恶劣,并对设备有严格的防护等级IP65 及以下要求的场所使用,如管廊。}} | ||
第6行: | 第7行: | ||
外 观 Panton Cool Gray 6U 驼皱 -203<br> | 外 观 Panton Cool Gray 6U 驼皱 -203<br> | ||
防护等级 IP65<br> | 防护等级 IP65<br> | ||
型 号 JBF-FHX1 | 型 号 JBF-FHX1<br> | ||
箱 体 700mm 宽 ×880mm 高 ×180mm 厚 580mm 宽 ×700mm 高 ×170mm 厚<br> | 箱 体 700mm 宽 ×880mm 高 ×180mm 厚 580mm 宽 ×700mm 高 ×170mm 厚<br> | ||
带安装孔 800mm 宽 ×880mm 高 ×182mm 厚 700mm 宽 ×700mm 高 ×182mm 厚<br> | 带安装孔 800mm 宽 ×880mm 高 ×182mm 厚 700mm 宽 ×700mm 高 ×182mm 厚<br> | ||
开孔尺寸 750mm×510mm 固定孔大小 Φ8 mm 650mm×490mm 固定孔大小为 Φ8 | 开孔尺寸 750mm×510mm 固定孔大小 Φ8 mm 650mm×490mm 固定孔大小为 Φ8 | ||
{{产品介绍注意事项、免责声明|注意事项、免责声明=设备的出线要求按照说明进行安装使用,请注意选择合适的出线口,严禁在不出线的情况下将防护接头的保护膜破坏,防止防护接头松动、破坏造成的不能防水防尘。}} | {{产品介绍注意事项、免责声明|注意事项、免责声明=设备的出线要求按照说明进行安装使用,请注意选择合适的出线口,严禁在不出线的情况下将防护接头的保护膜破坏,防止防护接头松动、破坏造成的不能防水防尘。}} | ||
[[Category:工业消防系统]] | {{产品说明书|引用文件名=JBF/ASM-JBF-FHX1,FHX2, FHX3护箱安装说明V1.3}} | ||
[[Category:工业消防系统]][[Category:防护配件]] |
2025年7月9日 (三) 16:50的最新版本

产品特点
主要用于壁挂式控制器的防护。箱体采用密封设计,适用于使用场所条件恶劣,并对设备有严格的防护等级IP65 及以下要求的场所使用,如管廊。
性能参数
外壳材质 冷轧钢板
外 观 Panton Cool Gray 6U 驼皱 -203
防护等级 IP65
型 号 JBF-FHX1
箱 体 700mm 宽 ×880mm 高 ×180mm 厚 580mm 宽 ×700mm 高 ×170mm 厚
带安装孔 800mm 宽 ×880mm 高 ×182mm 厚 700mm 宽 ×700mm 高 ×182mm 厚
开孔尺寸 750mm×510mm 固定孔大小 Φ8 mm 650mm×490mm 固定孔大小为 Φ8
注意事项、免责声明
设备的出线要求按照说明进行安装使用,请注意选择合适的出线口,严禁在不出线的情况下将防护接头的保护膜破坏,防止防护接头松动、破坏造成的不能防水防尘。