许庆琳
MP400S复合气体检测仪:修订间差异
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第55行: | 第55行: | ||
甲醇(CH3OH) 0-100ppm、0.1ppm <br> | 甲醇(CH3OH) 0-100ppm、0.1ppm <br> | ||
甲醛(HCHO)0-10ppm、0.01ppm | 甲醛(HCHO)0-10ppm、0.01ppm | ||
[[Category:智慧消防系统]][[Category: | [[Category:智慧消防系统]][[Category:硬件设备]] |
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第55行: | 第55行: | ||
甲醇(CH3OH) 0-100ppm、0.1ppm <br> | 甲醇(CH3OH) 0-100ppm、0.1ppm <br> | ||
甲醛(HCHO)0-10ppm、0.01ppm | 甲醛(HCHO)0-10ppm、0.01ppm | ||
[[Category:智慧消防系统]][[Category: | [[Category:智慧消防系统]][[Category:硬件设备]] |
个编辑