此页面具有访问限制。如果您看见此消息,则说明您没有权限访问此页面。
工业消防通用工具包目录
编号 文件名 说明 最新版本 更新日期 备注
A1.0.0 工业产品技术资料
A1.1.0 线型感温探测器文件包 V2.0 2022年11月8日
A1.1.1 报告及证书 包含抗电磁辐射、IP67、拉力、碰撞、阻燃性能、质量检验报告及消防产品认证证书 V2.0 2022年11月8日
A1.1.2 JBF4310线型感温火灾探测器介绍PPT V2.0 2022年11月8日
A1.1.3 缆式线型感温火灾探测器统计表(竞品) 市场主要感温电缆厂家及产品参数(普泰安、鼎信、无锡圣敏、上海辉控、沈阳沈安等) V2.0 2022年11月8日
A1.1.4 线型感温探测器性能对比 包含青鸟线型感温探测器与分布式光纤温度探测器、光纤光栅温度探测器、传统缆式线型感温探测器的性能参数及特点对比 V2.0 2022年11月8日
A1.1.5 JBF4310感温电缆的发布通知 产品参数、特点及定价 V2.0 2022年11月8日
A1.1.6 青鸟感温电缆折页 产品参数、特点 V2.0 2022年11月8日
A1.1.7 JBF4310缆式线型感温火灾探测器设计应用说明 产品参数、特点、典型场景设计应用 V2.0 2022年11月8日
A1.1.8 工业消防产品专题1缆式线型感温火灾探测器 缆式线型感温火灾探测器介绍 V2.0 2022年11月8日
A1.2.0 火焰探测器文件包 V2.0 2022年11月8日
A1.2.1 检验报告和证书(CCCF及部分设备SIL2证书) 隔爆款:二/三/四波段红外、紫外、复合红紫外
本安款:两波段红外
非防爆款:紫外、复合红紫外
V2.0 2022年11月8日
A1.2.2 说明书 隔爆款:二/三/四波段红外、紫外、复合红紫外
本安款:两波段红外
非防爆款:紫外、复合红紫外
V2.0 2022年11月8日
A1.2.3 火焰探测器设计应用说明 隔爆款:四波段红外、复合红紫外、单波段紫外 V2.0 2022年11月8日
A1.2.4 工业消防产品专题2火焰探测器 火焰探测器产品介绍 V2.0 2022年11月8日
A1.3.0 可燃有毒气体产品(维泰)文件包 V2.0 2022年11月8日
A1.3.1 北京惟泰安全设备有限公司产品手册 多线产品 V2.0 2022年11月8日
A1.3.2 北京惟泰安全设备有限公司产品手册 总线产品 V2.0 2022年11月8日
A1.3.3 产品手册 产品合集手册 V2.0 2022年11月8日
A1.4.0 吸气式感烟探测器文件包 V2.0 2022年11月8日
A1.4.1 吸气式感烟火灾探测器产品介绍PPT 产品介绍、设计说明等 V2.0 2022年11月8日
A1.4.2 吸气式感烟火灾探测器设计应用手册 V2.0 2022年11月8日
A1.4.3 证书及检验报告 V2.0 2022年11月8日
A1.4.4 JBF-AR10P1吸气式配件价格表 V2.0 2022年11月8日 请联系青鸟消防工业事业部 ,邮箱:goumaocun@jbufa.com
A1.5.0 防爆现场部件 V2.0 2022年11月8日
A1.5.1 检验报告和证书 包含本安型及隔爆型的感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾声光报警器的产品检验报告、防爆检验报告及防爆合格证 V2.0 2022年11月8日
A1.5.2 说明书 包含本安型及隔爆型的感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾声光报警器 V2.0 2022年11月8日
A1.6.0 美安产品资料文件包 V2.0 2022年11月8日
A1.6.1 产品说明书 V2.0 2022年11月8日
A1.6.2 UL系列产品认证汇总 V2.0 2022年11月8日
A1.6.3 UL转3C系统画册 V2.0 2022年11月8日
A1.7.0 应急疏散产品文件包 V2.0 2022年11月8日
A1.7.1 应急疏散系统布点介绍 设计布置介绍 V2.0 2022年11月8日
A1.7.2 应急疏散画册 产品参数介绍 V2.0 2022年11月8日
A1.7.3 青鸟应急疏散系统培训 系统、规范、产品等介绍 V2.0 2022年11月8日
A1.8.0 分布式图像型火灾探测器 包含产品介绍、使用说明书、认证报告等 V2.0 2022年11月8日
A1.9.0 工业产品选型手册 青鸟主要工业产品参数特点 V2.0 2022年11月8日
A1.10.0 火灾报警产品应用设计说明书 青鸟产品介绍 V2.0 2022年11月8日
目录