焦雨桐
HY6311消防电话总机-总线式:修订间差异
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
线 制:两线制,有极性<br> | 线 制:两线制,有极性<br> | ||
通讯距离:1500m<br> | 通讯距离:1500m<br> | ||
{{故障调试 | {{故障调试|链接=HY6311消防电话总机-总线式故障调试}} | ||
[[Category:消防应急广播通讯系统]] | [[Category:消防应急广播通讯系统]] |
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
线 制:两线制,有极性<br> | 线 制:两线制,有极性<br> | ||
通讯距离:1500m<br> | 通讯距离:1500m<br> | ||
{{故障调试 | {{故障调试|链接=HY6311消防电话总机-总线式故障调试}} | ||
[[Category:消防应急广播通讯系统]] | [[Category:消防应急广播通讯系统]] |
个编辑