跳转到内容

分类业绩汇总:修订间差异

添加3,981字节 、​ 2025年1月7日 (星期二)
无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
(创建页面,内容为“Category:部门资料Category:北京直销部”)
 
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第1行: 第1行:
== 100万以上合同-分类业绩 ==
<br>
[[文件:21-01.BJ1710040Z (2).pdf|21-01.BJ1710040Z (2).pdf]]<br>
[[文件:21-01.BJ2100019Z (1).pdf|21-01.BJ2100019Z (1).pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ2190015Z (1).pdf|22-01.BJ2190015Z (1).pdf]]<br>
[[文件:24-540万邯山区智慧消防预警平台与智慧燃气安全预警项目.pdf|24-540万邯山区智慧消防预警平台与智慧燃气安全预警项目.pdf]]<br>
[[文件:2020年-1036803.28-安置房-卢沟桥安置房项目 (1).docx|2020年-1036803.28-安置房-卢沟桥安置房项目 (1).docx]]<br>
[[文件:2020年-2008320元-大厂孔雀城项目 (1).pdf|2020年-2008320元-大厂孔雀城项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-1500472.69元-朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目 (1).pdf|2021年-1500472.69元-朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2020年-2008320元-大厂孔雀城项目 (1).pdf|2020年-2008320元-大厂孔雀城项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-1500472.69元-朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目 (1).pdf|2021年-1500472.69元-朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-1570216.8元-大兴旧宫东站F16地块安置房项目 (1).pdf|2021年-1570216.8元-大兴旧宫东站F16地块安置房项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-1867322.23元-长春居然之家.pdf|2021年-1867322.23元-长春居然之家.pdf]]<br>
[[文件:2022-100万-东城区望坛棚户区项目3、4标段消防工程 (2).pdf|2022-100万-东城区望坛棚户区项目3、4标段消防工程 (2).pdf]]<br>
[[文件:2022-109万-朝阳区姚家园新村C、H组团农民定向安置房及配套设施项目(H组团)(1住宅楼等34项)消防工程 (1).pdf|2022-109万-朝阳区姚家园新村C、H组团农民定向安置房及配套设施项目(H组团)(1住宅楼等34项)消防工程 (1).pdf]]<br>
[[文件:2022-112万-丰台区南苑村A区棚户区改造土地开发项目.pdf|2022-112万-丰台区南苑村A区棚户区改造土地开发项目.pdf]]<br>
[[文件:2022-127-万朝阳区金盏乡店组团农民定向安置房三期项目 (2).pdf|2022-127-万朝阳区金盏乡店组团农民定向安置房三期项目 (2).pdf]]<br>
[[文件:中国移动2022-2024 灾自动报警系统集采合同 (2) (1)-汇出 (1)-汇出.pdf|中国移动2022-2024 灾自动报警系统集采合同 (2) (1)-汇出 (1)-汇出.pdf]]<br>
== 298K-分类业绩 ==
<br>
== VS10N分类业绩 ==
<br>
== 半导体-分类业绩 ==
<br>
== 变电站-分类业绩 ==
<br>
== 部队-分类业绩 ==
<br>
== 大型住宅、商业-分类业绩 ==
<br>
== 地标性业绩-分类业绩 ==
<br>
== 独立烟感-分类业绩 ==
<br>
== 发电厂-分类业绩 ==
<br>
== 钢铁厂类-分类业绩 ==
<br>
== 港口-分类业绩 ==
<br>
== 工业类-分类业绩 ==
<br>
== 管廊-分类业绩 ==
<br>
== 轨道交通-分类业绩 ==
<br>
== 国外业绩 ==
<br>
== 国网超高压变电站-分类业绩 ==
<br>
== 核电站类-分类业绩 ==
<br>
== 红外对射-分类业绩 ==
<br>
== 火焰探测器-分类业绩 ==
<br>
== 火焰探测器-业绩分类 ==
<br>
== 机场类-分类业绩 ==
<br>
== 交通枢纽-分类业绩 ==
<br>
== 酒店类-分类业绩 ==
<br>
== 空气采样-分类业绩 ==
<br>
== 美安-分类业绩 ==
<br>
== 配电室漏电设备-分类业绩 ==
<br>
== 气体灭火-分类业绩 ==
<br>
== 青鸟智能疏散-分类业绩 ==
<br>
== 石油、石化类-分类业绩 ==
<br>
== 数据中心-分类业绩 ==
<br>
== 四快智慧消防-分类业绩 ==
<br>
== 维保项目-分类业绩 ==
<br>
== 新疆地区(电力公司做的)-分类业绩 ==
<br>
== 医院类-分类业绩 ==
<br>
== 银行-分类业绩 ==
<br>
== 用传设备-分类业绩 ==
<br>
== 余压监控系统-分类业绩 ==
<br>
== 智慧云盒-分类业绩 ==
<br>
== 中建八局-分类业绩 ==
<br>
== 中建五局-分类业绩 ==
<br>
== 中科智能疏散-分类业绩 ==
<br>
[[Category:部门资料]][[Category:北京直销部]]
[[Category:部门资料]][[Category:北京直销部]]
焦雨桐
3,618

个编辑