跳转到内容

分类业绩汇总:修订间差异

添加4,257字节 、​ 2025年1月7日 (星期二)
无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第23行: 第23行:
== 298K-分类业绩 ==
== 298K-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:24-先正达北京生物科技研究实验室项目-293K设备.pdf|24-先正达北京生物科技研究实验室项目-293K设备.pdf]]<br>
== VS10N分类业绩 ==
== VS10N分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:22-2000元 东城环卫所升级改造VS10N.pdf|22-2000元 东城环卫所升级改造VS10N.pdf]]<br>
[[文件:23-4.6万 西城区展览路街道独立烟感项目VS10N.pdf|23-4.6万 西城区展览路街道独立烟感项目VS10N.pdf]]<br>
== 半导体-分类业绩 ==
== 半导体-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:23年-1.9万山东粤海金半导体科技有限公司年产11万片碳化硅衬底片项目12Z.pdf|23年-1.9万山东粤海金半导体科技有限公司年产11万片碳化硅衬底片项目12Z.pdf]]<br>
[[文件:23年-中科九微半导体真空核心设备研发生产基地项目洁净间消防工程 总.pdf|23年-中科九微半导体真空核心设备研发生产基地项目洁净间消防工程 总.pdf]]<br>
== 变电站-分类业绩 ==
== 变电站-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:22-01.BJ1120023Z.pdf|22-01.BJ1120023Z.pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ1280060.pdf|22-01.BJ1280060.pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ2150038(1).pdf|22-01.BJ2150038(1).pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ2150042.pdf|22-01.BJ2150042.pdf]]<br>
[[文件:23-工体110KV变电站.pdf|23-工体110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:23-长安220KV变电站.pdf|23-长安220KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2021-1.5万-国网北京密云供电公司清水河110KV变.pdf|2021-1.5万-国网北京密云供电公司清水河110KV变.pdf]]<br>
[[文件:2021-1.5万-国网北京密云供电公司清水河110KV变电站.pdf|2021-1.5万-国网北京密云供电公司清水河110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2021-2千9-云和变电站.pdf|2021-2千9-云和变电站.pdf]]<br>
[[文件:2021-10.2万-斋堂110KV变电站.pdf|2021-10.2万-斋堂110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2021年-3.8万-合肥新桥智能电动汽车产业园区110kVz.pdf|2021年-3.8万-合肥新桥智能电动汽车产业园区110kVz.pdf]]<br>
[[文件:2022-2.4万-龙湾屯变电站.pdf|2022-2.4万-龙湾屯变电站.pdf]]<br>
[[文件:2022-2.8万-顺义北河110kV变电站主变增容改造工程 吴雨杭 22-01.BJ2090052Z (1).pdf|2022-2.8万-顺义北河110kV变电站主变增容改造工程 吴雨杭 22-01.BJ2090052Z (1).pdf]]<br>
[[文件:2022-2.8万-顺义北河110kV变电站主变增容改造工程 吴雨杭 22-01.BJ2090052Z.pdf|2022-2.8万-顺义北河110kV变电站主变增容改造工程 吴雨杭 22-01.BJ2090052Z.pdf]]<br>
[[文件:2022-2千-云和变电站.pdf|2022-2千-云和变电站.pdf]]<br>
[[文件:2022-6.6万-国网北京检修公司110KV小红门等3座变电站火灾自动报警系统改造.pdf|2022-6.6万-国网北京检修公司110KV小红门等3座变电站火灾自动报警系统改造.pdf]]<br>
[[文件:2022年-8千-埕岛油田中心二号平台35kV变电站改造工程.pdf|2022年-8千-埕岛油田中心二号平台35kV变电站改造工程.pdf]]<br>
[[文件:2022-起万-万泉变电站.pdf|2022-起万-万泉变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-1.2千-天合国能110KV变电站.pdf|2023-1.2千-天合国能110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-2千-C-181032空港工业园区10MW预制舱变电站.pdf|2023-2千-C-181032空港工业园区10MW预制舱变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-2千-成都国道215预制舱变电站.pdf|2023-2千-成都国道215预制舱变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-2千-阳光电源宜丰鼎盛二期578MWp分布式光伏预.pdf|2023-2千-阳光电源宜丰鼎盛二期578MWp分布式光伏预.pdf]]<br>
[[文件:2023-3.6千-湖北鄂州市宝武集团鄂钢电网优化预制舱变电站.pdf|2023-3.6千-湖北鄂州市宝武集团鄂钢电网优化预制舱变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-5.4万-工体110KV变电站.pdf|2023-5.4万-工体110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-5千-汽车研究中心110KV变电站.pdf|2023-5千-汽车研究中心110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-6千-老木孔右岸施工35KV变电站.pdf|2023-6千-老木孔右岸施工35KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-7.5万-柴务220KV变电站.pdf|2023-7.5万-柴务220KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023-410元-千家店35kV变电站改造项目.pdf|2023-410元-千家店35kV变电站改造项目.pdf]]<br>
[[文件:2023年-2千-渭南供电公司110KV变电站.pdf|2023年-2千-渭南供电公司110KV变电站.pdf]]<br>
[[文件:2023年-3百-天合富家110KV变电站.pdf|2023年-3百-天合富家110KV变电站.pdf]]<br>
== 部队-分类业绩 ==
== 部队-分类业绩 ==
<br>
<br>
焦雨桐
3,618

个编辑