跳转到内容

分类业绩汇总:修订间差异

添加3,428字节 、​ 2025年1月7日 (星期二)
无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第66行: 第66行:
== 部队-分类业绩 ==
== 部队-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:经销商军队、部队项目汇总(1).xlsx|经销商军队、部队项目汇总(1).xlsx]]<br>
== 大型住宅、商业-分类业绩 ==
== 大型住宅、商业-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:2020年-657727.42-安置房顺义临河棚改对接东城安置房项目项目6021地块6026地块.docx|2020年-657727.42-安置房顺义临河棚改对接东城安置房项目项目6021地块6026地块.docx]]<br>
[[文件:2020年-896097.26-安置房-平谷区金海湖镇韩庄村项目.docx|2020年-896097.26-安置房-平谷区金海湖镇韩庄村项目.docx]]<br>
[[文件:2020年-1036803.28-安置房-卢沟桥安置房项目 (1).docx|2020年-1036803.28-安置房-卢沟桥安置房项目 (1).docx]]<br>
[[文件:2020年-2008320元-大厂孔雀城项目 (1).pdf|2020年-2008320元-大厂孔雀城项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-772274.7-安置房-新馨苑安置房_加水印.pdf|2021年-772274.7-安置房-新馨苑安置房_加水印.pdf]]<br>
[[文件:2021年-1500472.69元-朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目 (1).pdf|2021年-1500472.69元-朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-1570216.8元-大兴旧宫东站F16地块安置房项目 (1).pdf|2021年-1570216.8元-大兴旧宫东站F16地块安置房项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021年-1867322.23元-长春居然之家.pdf|2021年-1867322.23元-长春居然之家.pdf]]<br>
[[文件:2022-51万-安置房-丰台区南苑乡分钟寺回迁安置房E地块17-1回迁安置楼.pdf|2022-51万-安置房-丰台区南苑乡分钟寺回迁安置房E地块17-1回迁安置楼.pdf]]<br>
[[文件:2022-58万中直安惠职工住宅(小北关里43号)工程消防专业分包工程.pdf|2022-58万中直安惠职工住宅(小北关里43号)工程消防专业分包工程.pdf]]<br>
[[文件:2022-60万-观承别墅可燃气体项目.pdf|2022-60万-观承别墅可燃气体项目.pdf]]<br>
[[文件:2022-62万朝阳区平房乡黄渠新村四期安置房项目.pdf|2022-62万朝阳区平房乡黄渠新村四期安置房项目.pdf]]<br>
[[文件:2022-63万-马池口安置房.pdf|2022-63万-马池口安置房.pdf]]<br>
[[文件:2022-80万-安置房-高铁新区六合社区安置区消防工程.pdf|2022-80万-安置房-高铁新区六合社区安置区消防工程.pdf]]<br>
[[文件:2022-82万-功德寺棚改安置房项目.pdf|2022-82万-功德寺棚改安置房项目.pdf]]<br>
[[文件:2022-93万-门头沟区永定镇冯村何各庄地区3751-C3C4地块.pdf|2022-93万-门头沟区永定镇冯村何各庄地区3751-C3C4地块.pdf]]<br>
[[文件:2022-100万-东城区望坛棚户区项目3、4标段消防工程 (2).pdf|2022-100万-东城区望坛棚户区项目3、4标段消防工程 (2).pdf]]<br>
[[文件:2022-109万-朝阳区姚家园新村C、H组团农民定向安置房及配套设施项目(H组团)(1住宅楼等34项)消防工程 (1).pdf|2022-109万-朝阳区姚家园新村C、H组团农民定向安置房及配套设施项目(H组团)(1住宅楼等34项)消防工程 (1).pdf]]<br>
[[文件:2022-112万-丰台区南苑村A区棚户区改造土地开发项目.pdf|2022-112万-丰台区南苑村A区棚户区改造土地开发项目.pdf]]<br>
[[文件:2022-127-万朝阳区金盏乡店组团农民定向安置房三期项目 (2).pdf|2022-127-万朝阳区金盏乡店组团农民定向安置房三期项目 (2).pdf]]<br>
[[文件:中国移动2022-2024 灾自动报警系统集采合同 (2).pdf|中国移动2022-2024 灾自动报警系统集采合同 (2).pdf]]<br>
== 地标性业绩-分类业绩 ==
== 地标性业绩-分类业绩 ==
<br>
<br>
焦雨桐
3,618

个编辑