跳转到内容

分类业绩汇总:修订间差异

添加3,724字节 、​ 2025年1月7日 (星期二)
无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第162行: 第162行:
== 管廊-分类业绩 ==
== 管廊-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:20-42.6万-金剑工程一期管廊含疏散.pdf|20-42.6万-金剑工程一期管廊含疏散.pdf]]<br>
[[文件:20年-7.9万-西城区受壁街市政道路管廊项目含疏散.pdf|20年-7.9万-西城区受壁街市政道路管廊项目含疏散.pdf]]<br>
[[文件:20年-46万-包头市新都区管廊项目含疏散.pdf|20年-46万-包头市新都区管廊项目含疏散.pdf]]<br>
[[文件:20年包头市新都区管廊项目4.9万含疏散.pdf|20年包头市新都区管廊项目4.9万含疏散.pdf]]<br>
[[文件:22年10万-怀柔管廊一标段疏散项目.pdf|22年10万-怀柔管廊一标段疏散项目.pdf]]<br>
[[文件:22年22.7万怀柔管廊二标段疏散项目.pdf|22年22.7万怀柔管廊二标段疏散项目.pdf]]<br>
[[文件:22年-22万-怀柔管廊二标段疏散项目.pdf|22年-22万-怀柔管廊二标段疏散项目.pdf]]<br>
[[文件:22年-23万-怀柔管廊三标段疏散项目.pdf|22年-23万-怀柔管廊三标段疏散项目.pdf]]<br>
[[文件:22年-28万怀柔科学城起步区综合管廊工程含疏散.pdf|22年-28万怀柔科学城起步区综合管廊工程含疏散.pdf]]<br>
== 轨道交通-分类业绩 ==
== 轨道交通-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:20年-194万-雄安K1快速路(一期)项目.pdf|20年-194万-雄安K1快速路(一期)项目.pdf]]<br>
[[文件:22年3月-7万-南昌地铁辛家庵站市九建地块0047_.pdf|22年3月-7万-南昌地铁辛家庵站市九建地块0047_.pdf]]<br>
[[文件:22年5月-8万-光华门地铁站合同.pdf|22年5月-8万-光华门地铁站合同.pdf]]<br>
[[文件:22年6月-29万-北京站项目.pdf|22年6月-29万-北京站项目.pdf]]<br>
[[文件:22年7月-106万-地铁13号线官湖车辆段上盖项目7期_00.pdf|22年7月-106万-地铁13号线官湖车辆段上盖项目7期_00.pdf]]<br>
[[文件:22年北京地铁五号线宋家庄车辆段1.9万.pdf|22年北京地铁五号线宋家庄车辆段1.9万.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ1610012Z 孟加拉达卡高架快速路项目.pdf|23-01.BJ1610012Z 孟加拉达卡高架快速路项目.pdf]]<br>
[[文件:23-74万  北京地铁15号线马泉营车辆段租赁房项目 (香江北岸白领家园).pdf|23-74万  北京地铁15号线马泉营车辆段租赁房项目 (香江北岸白领家园).pdf]]<br>
[[文件:23-电投工业互联网数据安全信息港4.7万.pdf|23-电投工业互联网数据安全信息港4.7万.pdf]]<br>
[[文件:2015年-天津地铁6号线4标段.pdf|2015年-天津地铁6号线4标段.pdf]]<br>
[[文件:2018年-7986元-田村地铁站电气火灾项目.pdf|2018年-7986元-田村地铁站电气火灾项目.pdf]]<br>
[[文件:2019年-杭州地铁5号线姑娘桥停车场.pdf|2019年-杭州地铁5号线姑娘桥停车场.pdf]]<br>
[[文件:2020年-15万-兰州轨道交通1号线.pdf|2020年-15万-兰州轨道交通1号线.pdf]]<br>
[[文件:2020年-19591.8元-阜通地铁站.pdf|2020年-19591.8元-阜通地铁站.pdf]]<br>
[[文件:2020年-杭州地铁9号线昌达路车辆段三标段.pdf|2020年-杭州地铁9号线昌达路车辆段三标段.pdf]]<br>
[[文件:2021年-7万-轨道6号线中心大道东站.pdf|2021年-7万-轨道6号线中心大道东站.pdf]]<br>
[[文件:2021年-5830.08元-天津地铁8号线.pdf|2021年-5830.08元-天津地铁8号线.pdf]]<br>
[[文件:2021年-11384.6元-中铁十六局平谷地铁项目.pdf|2021年-11384.6元-中铁十六局平谷地铁项目.pdf]]<br>
[[文件:2021年-11590元-轨道地铁22号线12标段项目部.pdf|2021年-11590元-轨道地铁22号线12标段项目部.pdf]]<br>
[[文件:2022年-8万-南京地铁5号线光华门配套项目.pdf|2022年-8万-南京地铁5号线光华门配套项目.pdf]]<br>
[[文件:2022年-41万-宁波轨道4号线下应金达南路站项目.pdf|2022年-41万-宁波轨道4号线下应金达南路站项目.pdf]]<br>
== 国外业绩 ==
== 国外业绩 ==
<br>
<br>
焦雨桐
3,618

个编辑