跳转到内容

分类业绩汇总:修订间差异

添加23,886字节 、​ 2025年1月7日 (星期二)
无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
 
第196行: 第196行:
== 国外业绩 ==
== 国外业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:国外业绩表 (1).pdf|国外业绩表 (1).pdf]]<br>
== 国网超高压变电站-分类业绩 ==
== 国网超高压变电站-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:2022年-8万-国网超高压特高压苏州换流站800KV-副本_加水印 (1).pdf|2022年-8万-国网超高压特高压苏州换流站800KV-副本_加水印 (1).pdf]]<br>
[[文件:2022年-20万-国网超高压南京秋滕500KV变电站-副本_加水印 (1).pdf|2022年-20万-国网超高压南京秋滕500KV变电站-副本_加水印 (1).pdf]]<br>
== 核电站类-分类业绩 ==
== 核电站类-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:2020-10-27大亚湾核电基地.pdf|2020-10-27大亚湾核电基地.pdf]]<br>
[[文件:廊坊-中国核电工程有限公司研发基地.pdf|廊坊-中国核电工程有限公司研发基地.pdf]]<br>
== 红外对射-分类业绩 ==
== 红外对射-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:22-01.BJ1930026Z(1).pdf|22-01.BJ1930026Z(1).pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ2100052Z.pdf|22-01.BJ2100052Z.pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ2250023Z.pdf|22-01.BJ2250023Z.pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ2270026Z.pdf|22-01.BJ2270026Z.pdf]]<br>
== 火焰探测器-分类业绩 ==
== 火焰探测器-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:22-0.9万温泉镇防爆区燃气改造.pdf|22-0.9万温泉镇防爆区燃气改造.pdf]]<br>
== 火焰探测器-业绩分类 ==
[[文件:22-5.67万-北京集成电路标准厂房二期项目.pdf|22-5.67万-北京集成电路标准厂房二期项目.pdf]]<br>
<br>
[[文件:22-7.7万民海生物新型疫苗项目.pdf|22-7.7万民海生物新型疫苗项目.pdf]]<br>
 
[[文件:22-西郊库消防设备安装项目-0.84万.pdf|22-西郊库消防设备安装项目-0.84万.pdf]]<br>
[[文件:23-1.6万中交建筑集团有限公司95959项目.pdf|23-1.6万中交建筑集团有限公司95959项目.pdf]]<br>
[[文件:24-埃塞俄比亚航空集团设施楼项目.pdf|24-埃塞俄比亚航空集团设施楼项目.pdf]]<br>
[[文件:22年29万第三代半导体碳化硅衬底产业化基地建设项目.pdf|22年29万第三代半导体碳化硅衬底产业化基地建设项目.pdf]]<br>
[[文件:23年-产2.35GW高效异质结电池及2GW高效光伏组件生产线项目.pdf|23年-产2.35GW高效异质结电池及2GW高效光伏组件生产线项目.pdf]]<br>
== 机场类-分类业绩 ==
== 机场类-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:19年-11.3万-南苑机场消防工程报警系统.pdf|19年-11.3万-南苑机场消防工程报警系统.pdf]]<br>
[[文件:21-22万-北京大兴国际机场综合保税区.pdf|21-22万-北京大兴国际机场综合保税区.pdf]]<br>
[[文件:21年-10.6万-南宁机场场区消防维保.pdf|21年-10.6万-南宁机场场区消防维保.pdf]]<br>
[[文件:2022年青鸟消防机场项目清单 (1).docx|2022年青鸟消防机场项目清单 (1).docx]]<br>
[[文件:市场商务部统计-机场业绩汇总表2023.8.14 (1).xlsx|市场商务部统计-机场业绩汇总表2023.8.14 (1).xlsx]]<br>
[[文件:直销部 机场项目信息清单.xls|直销部 机场项目信息清单.xls]]<br>
== 交通枢纽-分类业绩 ==
== 交通枢纽-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:19年-6.6万清河火车站交通枢纽一期)及配套广场道路工程.pdf|19年-6.6万清河火车站交通枢纽一期)及配套广场道路工程.pdf]]<br>
[[文件:23年-16万-东夏园交通枢纽.pdf|23年-16万-东夏园交通枢纽.pdf]]<br>
[[文件:2020-19万-通讯枢纽项目.pdf|2020-19万-通讯枢纽项目.pdf]]<br>
[[文件:2022-2万-宋家庄枢纽.pdf|2022-2万-宋家庄枢纽.pdf]]<br>
[[文件:2022-8万-石景山苹果园交通枢纽.pdf|2022-8万-石景山苹果园交通枢纽.pdf]]<br>
[[文件:2022年北京站项目 (1).pdf|2022年北京站项目 (1).pdf]]<br>
== 酒店类-分类业绩 ==
== 酒店类-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:21-01.BJ1030012Z-18.4万-德贤路希尔顿酒店.pdf|21-01.BJ1030012Z-18.4万-德贤路希尔顿酒店.pdf]]<br>
[[文件:22-01.BJ1280067Z 北京稻香湖希尔顿花园酒店装修改造项目消防工程.pdf|22-01.BJ1280067Z 北京稻香湖希尔顿花园酒店装修改造项目消防工程.pdf]]<br>
[[文件:22-24年直销部1万以上酒店项目目录.xls|22-24年直销部1万以上酒店项目目录.xls]]<br>
[[文件:22年-7万顺义朗丽兹酒店.pdf|22年-7万顺义朗丽兹酒店.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ1610030Z 北京大兴文化都汇希尔顿花园酒店装修工程.pdf|23-01.BJ1610030Z 北京大兴文化都汇希尔顿花园酒店装修工程.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2210050Z-4万-通州希尔顿酒店.pdf|23-01.BJ2210050Z-4万-通州希尔顿酒店.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2450013Z 园博大酒店燃气自动报警系统项目.pdf|23-01.BJ2450013Z 园博大酒店燃气自动报警系统项目.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2950002Z北京中禾惠佳酒店有限公司亚朵酒店项目.pdf|23-01.BJ2950002Z北京中禾惠佳酒店有限公司亚朵酒店项目.pdf]]<br>
[[文件:23-30万-航都格兰云天国际酒店局部装修工程.pdf|23-30万-航都格兰云天国际酒店局部装修工程.pdf]]<br>
[[文件:23年-7.3万-开化大酒店.pdf|23年-7.3万-开化大酒店.pdf]]<br>
[[文件:24-5.8万-北京延庆万豪&源宿酒店项目四快.pdf|24-5.8万-北京延庆万豪&源宿酒店项目四快.pdf]]<br>
[[文件:24年-拉萨希尔顿.pdf|24年-拉萨希尔顿.pdf]]<br>
[[文件:2020-14万-静之湖度假酒店改造.pdf|2020-14万-静之湖度假酒店改造.pdf]]<br>
[[文件:2020-19万-海南金鸡岭酒店项目.pdf|2020-19万-海南金鸡岭酒店项目.pdf]]<br>
[[文件:2020万豪酒店 (1).pdf|2020万豪酒店 (1).pdf]]<br>
[[文件:2021-12万-全季酒店团结湖项目.pdf|2021-12万-全季酒店团结湖项目.pdf]]<br>
[[文件:2021-18万-德贤路希尔顿酒店 (1).pdf|2021-18万-德贤路希尔顿酒店 (1).pdf]]<br>
[[文件:2022-36万-漫心酒店改造项目 (1).pdf|2022-36万-漫心酒店改造项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:北京昌平学府路希尔顿欢朋酒店1.pdf|北京昌平学府路希尔顿欢朋酒店1.pdf]]<br>
[[文件:北京昌平学府路希尔顿欢朋酒店2.pdf|北京昌平学府路希尔顿欢朋酒店2.pdf]]<br>
== 空气采样-分类业绩 ==
== 空气采样-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:23-23万-华封集芯先进封测基地项目消防工程27Z.pdf|23-23万-华封集芯先进封测基地项目消防工程27Z.pdf]]<br>
[[文件:2023-河北人工智能计算中心项目消防工程 (2).pdf|2023-河北人工智能计算中心项目消防工程 (2).pdf]]<br>
== 美安-分类业绩 ==
== 美安-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:美安产品业绩清单(Maple Armor Job Reference).xlsx|美安产品业绩清单(Maple Armor Job Reference).xlsx]]<br>
== 配电室漏电设备-分类业绩 ==
== 配电室漏电设备-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:18-14万-2019 年中国北京世界园艺博览会中国馆.pdf|18-14万-2019 年中国北京世界园艺博览会中国馆.pdf]]<br>
[[文件:21-22万-北京大兴国际机场综合保税区.pdf|21-22万-北京大兴国际机场综合保税区.pdf]]<br>
== 气体灭火-分类业绩 ==
== 气体灭火-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:22-80万华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目.pdf|22-80万华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目.pdf]]<br>
[[文件:2022年-3万-22-01.BJ1280010Z.pdf|2022年-3万-22-01.BJ1280010Z.pdf]]<br>
[[文件:2022年-5万-22-01.BJ2310065Z.pdf|2022年-5万-22-01.BJ2310065Z.pdf]]<br>
== 青鸟智能疏散-分类业绩 ==
== 青鸟智能疏散-分类业绩 ==
<br>
<br>
[[文件:4万-22-01.BJ2090093Z 冬奥公园马拉松大本营A馆改造项目.pdf|4万-22-01.BJ2090093Z 冬奥公园马拉松大本营A馆改造项目.pdf]]<br>
[[文件:5万-21-01.BJ1450003Z 北京冬季奥运村人才公租房项目电力工程一标段.pdf|5万-21-01.BJ1450003Z 北京冬季奥运村人才公租房项目电力工程一标段.pdf]]<br>
[[文件:10万-22-01.BJ2540040Z 通州区粮市街2号院改造项目(又名通州成大中心项目).pdf|10万-22-01.BJ2540040Z 通州区粮市街2号院改造项目(又名通州成大中心项目).pdf]]<br>
[[文件:13万-22-01.BJ2440007Z- 一零一中学怀柔校区扩建项目.pdf|13万-22-01.BJ2440007Z- 一零一中学怀柔校区扩建项目.pdf]]<br>
[[文件:19万-21-01.BJ2290027Z 月坛体育场.pdf|19万-21-01.BJ2290027Z 月坛体育场.pdf]]<br>
[[文件:20年-7.9万-1543工程.pdf|20年-7.9万-1543工程.pdf]]<br>
[[文件:20年22万东城区直管公房高层建筑消防安全设备更新改造项目.pdf|20年22万东城区直管公房高层建筑消防安全设备更新改造项目.pdf]]<br>
[[文件:20年44万-华岳大厦.pdf|20年44万-华岳大厦.pdf]]<br>
[[文件:20年344元-中恩云数据中心.pdf|20年344元-中恩云数据中心.pdf]]<br>
[[文件:21年3万-西城区南纬路西巷5号院整体改造项目.pdf|21年3万-西城区南纬路西巷5号院整体改造项目.pdf]]<br>
[[文件:21年4.9万朝阳区望京新城南湖西园125号楼1层局部、2层局部内装修工程.pdf|21年4.9万朝阳区望京新城南湖西园125号楼1层局部、2层局部内装修工程.pdf]]<br>
[[文件:21年4万-广源大厦改造工程.pdf|21年4万-广源大厦改造工程.pdf]]<br>
[[文件:21年5.5万-亦庄悦康14号楼改造.pdf|21年5.5万-亦庄悦康14号楼改造.pdf]]<br>
[[文件:21年6.9万万国常熟数据中心.pdf|21年6.9万万国常熟数据中心.pdf]]<br>
[[文件:21年9.4万-北纬路中学扩建工程.pdf|21年9.4万-北纬路中学扩建工程.pdf]]<br>
[[文件:21年-49万花园胡同文化产业园智能疏散系统.pdf|21年-49万花园胡同文化产业园智能疏散系统.pdf]]<br>
[[文件:21年192-集成电路示范线项目(一期)厂务系统.pdf|21年192-集成电路示范线项目(一期)厂务系统.pdf]]<br>
[[文件:22年19万西安大明官金茂府.pdf|22年19万西安大明官金茂府.pdf]]<br>
[[文件:22年28万青岛泰康之家琴园项目.doc|22年28万青岛泰康之家琴园项目.doc]]<br>
[[文件:22年-47万-海淀区中关村东升科技园园区集体租赁住房项目.pdf|22年-47万-海淀区中关村东升科技园园区集体租赁住房项目.pdf]]<br>
[[文件:22年-99.6万海淀区清河安宁庄共有产权房及配套公建项目.pdf|22年-99.6万海淀区清河安宁庄共有产权房及配套公建项目.pdf]]<br>
[[文件:23-16.8万北京城市副中心FZX-0902-0229.230地块B2商务用地项目 (又名北投集团总部大楼项目).pdf|23-16.8万北京城市副中心FZX-0902-0229.230地块B2商务用地项目 (又名北投集团总部大楼项目).pdf]]<br>
[[文件:23年10万-电投工业互联网数据安全信息港1 、 2号数据中心.pdf|23年10万-电投工业互联网数据安全信息港1 、 2号数据中心.pdf]]<br>
[[文件:23年12万-中信颐养都市复合型医养综合体项目.pdf|23年12万-中信颐养都市复合型医养综合体项目.pdf]]<br>
[[文件:23年13万-包头新都市区都市庭苑商住项目建设消防工程.pdf|23年13万-包头新都市区都市庭苑商住项目建设消防工程.pdf]]<br>
[[文件:23年18万海淀区海淀镇树村5号地南地块项目 1住宅楼等21项水电工程.pdf|23年18万海淀区海淀镇树村5号地南地块项目 1住宅楼等21项水电工程.pdf]]<br>
[[文件:23年19万.pdf|23年19万.pdf]]<br>
[[文件:23年25万北京巨山创意园项目.pdf|23年25万北京巨山创意园项目.pdf]]<br>
[[文件:23年27万-祥云泰达商贸有限公司.pdf|23年27万-祥云泰达商贸有限公司.pdf]]<br>
[[文件:23年40万朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目疏散系统.pdf|23年40万朝阳区黑庄户定辛庄农民安置房项目疏散系统.pdf]]<br>
[[文件:23年-50万姚家园新村CH组团.pdf|23年-50万姚家园新村CH组团.pdf]]<br>
[[文件:23年61万昆明龙江金茂府.pdf|23年61万昆明龙江金茂府.pdf]]<br>
[[文件:23年203万保定市莲池区城中村改造二期项目第二标段大阳西街村安置区消防工程施工专业分包工程火灾报警设备采购合同.pdf|23年203万保定市莲池区城中村改造二期项目第二标段大阳西街村安置区消防工程施工专业分包工程火灾报警设备采购合同.pdf]]<br>
[[文件:23-年中电建科技创新产业园应急疏散设备采购合同.pdf|23-年中电建科技创新产业园应急疏散设备采购合同.pdf]]<br>
[[文件:44万-21-01.BJ1710038Z 北京集创北方半导体科技有限公司显示驱动芯片设计和先进封测基地项目.pdf|44万-21-01.BJ1710038Z 北京集创北方半导体科技有限公司显示驱动芯片设计和先进封测基地项目.pdf]]<br>
[[文件:54万-21-01.BJ1180097Z 顺义新城国誉府.pdf|54万-21-01.BJ1180097Z 顺义新城国誉府.pdf]]<br>
[[文件:106万-21-01.BJ1710035Z 黑庄户郎辛庄集体土地租赁住房项目.pdf|106万-21-01.BJ1710035Z 黑庄户郎辛庄集体土地租赁住房项目.pdf]]<br>
[[文件:2022年-56万-北安河车辆段综合利用项目.pdf|2022年-56万-北安河车辆段综合利用项目.pdf]]<br>
[[文件:2023疏散业绩汇总(1).xlsx|2023疏散业绩汇总(1).xlsx]]<br>
[[文件:保定图书馆项目 20年13万.pdf|保定图书馆项目 20年13万.pdf]]<br>
[[文件:北京市分钟寺L39地块项目消防系统安装工程 23年17万.pdf|北京市分钟寺L39地块项目消防系统安装工程 23年17万.pdf]]<br>
[[文件:瀚仁堂二三层消防项目 21年2.3万.pdf|瀚仁堂二三层消防项目 21年2.3万.pdf]]<br>
[[文件:弘源新时代商户维保项目 20年2.3万.pdf|弘源新时代商户维保项目 20年2.3万.pdf]]<br>
[[文件:科兴中维项目 21年965.pdf|科兴中维项目 21年965.pdf]]<br>
[[文件:坪塘中片优惠商品房二期项目(大王山片B-P03-B20-2地块) 22年326.pdf|坪塘中片优惠商品房二期项目(大王山片B-P03-B20-2地块) 22年326.pdf]]<br>
[[文件:页面提取自-3.8-3.12  3部.pdf|页面提取自-3.8-3.12  3部.pdf]]<br>
[[文件:中国少年儿童出版社办公楼 21年1.6万.pdf|中国少年儿童出版社办公楼 21年1.6万.pdf]]<br>


== 石油、石化类-分类业绩 ==
== 石油、石化类-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:2017年-3848元-中国石油化工股份有限公司燕山分公司.pdf|2017年-3848元-中国石油化工股份有限公司燕山分公司.pdf]]<br>
[[文件:2019年-4万-宁夏石油化工有限公司.pdf|2019年-4万-宁夏石油化工有限公司.pdf]]<br>
[[文件:2019年-17万-北京石油分公司加油站电气火灾加装项目.pdf|2019年-17万-北京石油分公司加油站电气火灾加装项目.pdf]]<br>
== 数据中心-分类业绩 ==
== 数据中心-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:21-01.BJ1610008Z 阿里巴巴浙江云计算数据中心.pdf|21-01.BJ1610008Z 阿里巴巴浙江云计算数据中心.pdf]]<br>
[[文件:2023-河北人工智能计算中心项目消防工程 (2).pdf|2023-河北人工智能计算中心项目消防工程 (2).pdf]]<br>
[[文件:阿里巴巴云计算数据中心合同扫描件-2020年 (1).pdf|阿里巴巴云计算数据中心合同扫描件-2020年 (1).pdf]]<br>
[[文件:百度云计算(定兴)中心一期项目合同扫描件-2020年 (1).pdf|百度云计算(定兴)中心一期项目合同扫描件-2020年 (1).pdf]]<br>
[[文件:百度云计算(徐水大王店)中心项目合同扫描件-2020年 (1).pdf|百度云计算(徐水大王店)中心项目合同扫描件-2020年 (1).pdf]]<br>
[[文件:秦淮数据中心灵丘四期项目合同扫描件-2020年 (1).pdf|秦淮数据中心灵丘四期项目合同扫描件-2020年 (1).pdf]]<br>
[[文件:兆丰数据中心合同扫描件-2020年 (1).pdf|兆丰数据中心合同扫描件-2020年 (1).pdf]]<br>
== 四快智慧消防-分类业绩 ==
== 四快智慧消防-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:19年-北京大学宿舍楼LORA报警系统项目.pdf|19年-北京大学宿舍楼LORA报警系统项目.pdf]]<br>
[[文件:23年2万6费森尤斯卡比医药有限公司智慧消防项目 (1).pdf|23年2万6费森尤斯卡比医药有限公司智慧消防项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:23年7千大兴区星明湖度假酒店-四快智慧消防项目 (1).pdf|23年7千大兴区星明湖度假酒店-四快智慧消防项目 (1).pdf]]<br>
[[文件:23年54万四快-中兴森禾私有化部署第一批集中采购.pdf|23年54万四快-中兴森禾私有化部署第一批集中采购.pdf]]<br>
[[文件:23年80万亦庄地区四块项目第一批采购 (2).pdf|23年80万亦庄地区四块项目第一批采购 (2).pdf]]<br>
[[文件:24-15万海淀区拘留所改扩建项目 (3检法司业务楼等9项)消防工程专业分包工程.pdf|24-15万海淀区拘留所改扩建项目 (3检法司业务楼等9项)消防工程专业分包工程.pdf]]<br>
[[文件:24-18万-中央党校(国家行政院)南校区消防改造项目.pdf|24-18万-中央党校(国家行政院)南校区消防改造项目.pdf]]<br>
[[文件:24-38万-中芯国际智慧消防项目.pdf|24-38万-中芯国际智慧消防项目.pdf]]<br>
[[文件:24-90.7万-中核燃料原件有限公司辅助保障区-火灾自动报警系统.pdf|24-90.7万-中核燃料原件有限公司辅助保障区-火灾自动报警系统.pdf]]<br>
[[文件:24-北京大学老化学楼改造工程.pdf|24-北京大学老化学楼改造工程.pdf]]<br>
[[文件:北京北大项目.pdf|北京北大项目.pdf]]<br>
[[文件:北京大学独立烟感项目 24-01.BJ2160047Z.pdf|北京大学独立烟感项目 24-01.BJ2160047Z.pdf]]<br>
[[文件:北京大学项目.pdf|北京大学项目.pdf]]<br>
[[文件:中铁长春国际会展中心智慧消防项目 23-01.BJ2570009Z .pdf|中铁长春国际会展中心智慧消防项目 23-01.BJ2570009Z .pdf]]<br>
== 维保项目-分类业绩 ==
== 维保项目-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:21-2.2万-北京欧瑞德科技发展有限公司消防维保项目.pdf|21-2.2万-北京欧瑞德科技发展有限公司消防维保项目.pdf]]<br>
[[文件:22-2.7万翡翠长安维保.pdf|22-2.7万翡翠长安维保.pdf]]<br>
[[文件:24-4万-北京科利源热电有限公司2024年度消防设备设施维保项目.pdf|24-4万-北京科利源热电有限公司2024年度消防设备设施维保项目.pdf]]<br>
== 新疆地区(电力公司做的)-分类业绩 ==
== 新疆地区(电力公司做的)-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:乌鲁木齐地区电力公司做的项目项目案例(报警疏散小系统).xlsx|乌鲁木齐地区电力公司做的项目项目案例(报警疏散小系统).xlsx]]<br>
== 医院类-分类业绩 ==
== 医院类-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:4万-2023年-门头沟医院消防改造项目-23-01.BJ2640023.pdf|4万-2023年-门头沟医院消防改造项目-23-01.BJ2640023.pdf]]<br>
[[文件:5万-2023年-中关村医院-23-01.BJ1120081.pdf|5万-2023年-中关村医院-23-01.BJ1120081.pdf]]<br>
[[文件:7万-2023年-良乡医院消防改造工程-23-01.BJ1710040.pdf|7万-2023年-良乡医院消防改造工程-23-01.BJ1710040.pdf]]<br>
[[文件:12万-2023年-北京中医药大学第三附属医院-23-01.BJ2320037.pdf|12万-2023年-北京中医药大学第三附属医院-23-01.BJ2320037.pdf]]<br>
[[文件:18万-2023年-北京中医药大学(东直门医院)-23-01.BJ2320121.pdf|18万-2023年-北京中医药大学(东直门医院)-23-01.BJ2320121.pdf]]<br>
[[文件:21万-2023年-北京安贞医院通州院区建设项目-23-01.BJ2510015.pdf|21万-2023年-北京安贞医院通州院区建设项目-23-01.BJ2510015.pdf]]<br>
[[文件:42万-2023年-固安县总医院中医院-23-01.BJ1430065.pdf|42万-2023年-固安县总医院中医院-23-01.BJ1430065.pdf]]<br>
[[文件:43万-2023年-积水潭医院回龙观二期扩建项目-23-01.BJ2500005.pdf|43万-2023年-积水潭医院回龙观二期扩建项目-23-01.BJ2500005.pdf]]<br>
[[文件:72万-2023年-佛山市第二人民医院新院区-23-01.BJ2300082.pdf|72万-2023年-佛山市第二人民医院新院区-23-01.BJ2300082.pdf]]<br>
[[文件:医院类疏散业绩(1).xlsx|医院类疏散业绩(1).xlsx]]<br>
== 银行-分类业绩 ==
== 银行-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:21-6万-中国邮政储蓄银行软件研发中心两基地电气火灾监控系统采购项目.pdf|21-6万-中国邮政储蓄银行软件研发中心两基地电气火灾监控系统采购项目.pdf]]<br>
[[文件:22-中国工商银行股份有限公司中央厨房建设项目.pdf|22-中国工商银行股份有限公司中央厨房建设项目.pdf]]<br>
[[文件:22-中国工商银行股份有限公司中央厨房建设项目主合同.pdf|22-中国工商银行股份有限公司中央厨房建设项目主合同.pdf]]<br>
[[文件:23-四快-恒丰银行北京西域支行.pdf|23-四快-恒丰银行北京西域支行.pdf]]<br>
[[文件:23-四快-天恒大厦、国开大厦、农业银行、新动力大厦项目.pdf|23-四快-天恒大厦、国开大厦、农业银行、新动力大厦项目.pdf]]<br>
[[文件:23-中国银行雁栖支行装修改造.pdf|23-中国银行雁栖支行装修改造.pdf]]<br>
[[文件:中国工商银行股份有限公司总行B座电气火灾监控系统更新项目 22-01.BJ2450023Z.pdf|中国工商银行股份有限公司总行B座电气火灾监控系统更新项目 22-01.BJ2450023Z.pdf]]<br>
== 用传设备-分类业绩 ==
== 用传设备-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:23-01.BJ1180114Z 四快-中国儿童中心.pdf|23-01.BJ1180114Z 四快-中国儿童中心.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ1610069中储粮昌平直属库.pdf|23-01.BJ1610069中储粮昌平直属库.pdf]]<br>
[[文件:23-01.bj2150004z_小蜜蜂互联网消防网络设备集中采购项目.pdf|23-01.bj2150004z_小蜜蜂互联网消防网络设备集中采购项目.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2270095Z 四快-北京展览馆安消一体化项目.pdf|23-01.BJ2270095Z 四快-北京展览馆安消一体化项目.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2280268Z-四快延庆融媒体消防改造.pdf|23-01.BJ2280268Z-四快延庆融媒体消防改造.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2620056Z -西直门华远企业中心大厦安消一体化项目.pdf|23-01.BJ2620056Z -西直门华远企业中心大厦安消一体化项目.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2660055Z-国家市场监督管理总局三用河办公区治防设备更新维修项目.pdf|23-01.BJ2660055Z-国家市场监督管理总局三用河办公区治防设备更新维修项目.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2660064Z-四快北京亿马先锋汽车科技有限公司.pdf|23-01.BJ2660064Z-四快北京亿马先锋汽车科技有限公司.pdf]]<br>
[[文件:23-01.BJ2830046Z 鼓楼中医院四快项目.pdf|23-01.BJ2830046Z 鼓楼中医院四快项目.pdf]]<br>
[[文件:24-01.BJ1320003H中国地震局物理研究所运行管理保障中心新建项目.pdf|24-01.BJ1320003H中国地震局物理研究所运行管理保障中心新建项目.pdf]]<br>
[[文件:24-01.BJ2280003Z四快兴创国际三期项目.pdf|24-01.BJ2280003Z四快兴创国际三期项目.pdf]]<br>
[[文件:24-01.BJ2740002Z 北京市海淀区国家气象局老干部活动中心大楼.pdf|24-01.BJ2740002Z 北京市海淀区国家气象局老干部活动中心大楼.pdf]]<br>
[[文件:1320003z-中国地震局物理研究所运行管理保障中心新建.pdf|1320003z-中国地震局物理研究所运行管理保障中心新建.pdf]]<br>
[[文件:国家金融信息大厦工程.pdf|国家金融信息大厦工程.pdf]]<br>
[[文件:国家金融信息大厦工程合同扫描件_加水印.pdf|国家金融信息大厦工程合同扫描件_加水印.pdf]]<br>
[[文件:七厂消防设施更换项目.pdf|七厂消防设施更换项目.pdf]]<br>
[[文件:四快-北京光明乳业储能有限公司.pdf|四快-北京光明乳业储能有限公司.pdf]]<br>
[[文件:四快-荣颂庐.pdf|四快-荣颂庐.pdf]]<br>
[[文件:页面提取自-一部合同9.18-9.22.pdf|页面提取自-一部合同9.18-9.22.pdf]]<br>
[[文件:页面提取自-一部合同12.25-12.29.pdf|页面提取自-一部合同12.25-12.29.pdf]]<br>
== 余压监控系统-分类业绩 ==
== 余压监控系统-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:21年中国原子能研究院住宅改建工程.pdf|21年中国原子能研究院住宅改建工程.pdf]]<br>
[[文件:22年北京市昌平区北七家镇未来科学城009地块项目.pdf|22年北京市昌平区北七家镇未来科学城009地块项目.pdf]]<br>
[[文件:23年崔各庄乡南皋组团棚改安置房项目.pdf|23年崔各庄乡南皋组团棚改安置房项目.pdf]]<br>
== 智慧云盒-分类业绩 ==
== 智慧云盒-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:2022年-32万-西城学校智慧消防项目-智慧云盒.pdf|2022年-32万-西城学校智慧消防项目-智慧云盒.pdf]]<br>
[[文件:直销部智慧云盒案例-商务导出.xls|直销部智慧云盒案例-商务导出.xls]]<br>
== 中建八局-分类业绩 ==
== 中建八局-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:52万-中建八局-21-01.BJ2100042Z (1).pdf|52万-中建八局-21-01.BJ2100042Z (1).pdf]]<br>
== 中建五局-分类业绩 ==
== 中建五局-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:22年28万青岛泰康之家琴园项目.doc|22年28万青岛泰康之家琴园项目.doc]]<br>
== 中科智能疏散-分类业绩 ==
== 中科智能疏散-分类业绩 ==
<br>
<br>
 
[[文件:23-疏散95万-保定市莲池区城中村改造二期项目第二标段 太阳西街安置区消防工程.pdf|23-疏散95万-保定市莲池区城中村改造二期项目第二标段 太阳西街安置区消防工程.pdf]]<br>
[[文件:2022年- 疏散68万-大兴区黄村镇狼垡集体租赁住房项目.pdf|2022年- 疏散68万-大兴区黄村镇狼垡集体租赁住房项目.pdf]]<br>
[[文件:丰台区郭公庄车辆段三期项目合同扫描件-2021年.pdf|丰台区郭公庄车辆段三期项目合同扫描件-2021年.pdf]]<br>
[[文件:通州半壁店医养结合项目合同扫描件-2021年.pdf|通州半壁店医养结合项目合同扫描件-2021年.pdf]]<br>
[[文件:中科知创智能疏散重点项目业绩2020-3-1.docx|中科知创智能疏散重点项目业绩2020-3-1.docx]]<br>




焦雨桐
3,618

个编辑