城市消防远程监控系统技术规范GB50440-2007:修订间差异

无编辑摘要
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
焦雨桐留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第253行: 第253行:
表5.1.1 远程监控系统配置表
表5.1.1 远程监控系统配置表


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
 
| 序号 | 名 称 | 配 置 地 点 | 单 位 | 配置数量 |
|-
| 1 | 用户信息传输装置 | 联网用户 | 台 | ≥1 |
! 序号 !! 名称 !! 配置地点 !! 单位 !! 配置数量
| 2 | 系统的联网用户 | — | 个 | ≥5 |
 
| 3 | 报警受理系统 | 监控中心 | 套 | ≥1 |
|-
| 4 | 受理坐席 | 监控中心 | 个 | ≥3 |
| 1 || 用户信息传输装置 || 联网用户 || 台 || ≥1
| 5 | 信息查询系统 | 监控中心 | 套 | ≥1 |
 
| 6 | 用户服务系统 | 监控中心 | 套 | ≥1 |
|-
| 7 | 火警信息终端 | 消防通信指挥中心、其 他接处警中心 | 台 | ≥1 |
| 2 || 系统的联网用户 || — || 个 || ≥5
| 8 | 信息查询接口 | 公安消防部门 | 个 | ≥1 |
 
| 9 | 信息服务接口 | 一 | 个 | ≥5 |
|-
| 10 | 网络设备 | 监控中心 | 台/套 | ≥1 |
| 3 || 报警受理系统 || 监控中心 || 套 || ≥1
| 11 | 电源设备 | 监控中心 | 台/套 | ≥1 |
 
| 12 | 数据库服务器 | 监控中心 | 台 | ≥1 |
|-
| 4 || 受理坐席 || 监控中心 || 个 || ≥3
 
|-
| 5 || 信息查询系统 || 监控中心 || 套 || ≥1
 
|-
| 6 || 用户服务系统 || 监控中心 || 套 || ≥1
 
|-
| 7 || 火警信息终端 || 消防通信指挥中心、其他接处警中心 || 台 || ≥1
 
|-
| 8 || 信息查询接口 || 公安消防部门 || 个 || ≥1
 
|-
| 9 || 信息服务接口 || 一 || 个 || ≥5
 
|-
| 10 || 网络设备 || 监控中心 || 台/套 || ≥1
 
|-
| 11 || 电源设备 || 监控中心 || 台/套 || ≥1
 
|-
| 12 || 数据库服务器 || 监控中心 || 台 || ≥1
 
|}


5.2 主要设备功能要求
5.2 主要设备功能要求
第631行: 第658行:
表 A.0.1 建筑消防设施运行状态信息
表 A.0.1 建筑消防设施运行状态信息


| |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 设 施 名 称 | | 内 容 |
! colspan="2" style="background-color:#eaecf0; text-align:left;" | 设施名称
| 火灾探测报警系统 | | 火灾报警信息、可燃气体探测报警信息、电 气火灾监控报警信息、屏蔽信息、故障信息 |
! style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 内容
| 消防联动控制系统 | 消防联动控制器 | 动作状态、屏蔽信息、故障信息 |
|-
| 消火栓系统 | 消防水泵电源的工作状态,消防水泵的启、 停状态和故障状态,消防水箱(池)水位、管网 压力报警信息及消火栓按钮的报警信息 |
| colspan="2" | 火灾探测报警系统
| 自动喷水灭火系统、水喷雾 (细水雾)灭火系统(泵供水方式) | 喷淋泵电源工作状态,喷淋泵的启、停状态 和故障状态,水流指示器、信号阀、报警阀、压 力开关的正常工作状态和动作状态 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 火灾报警信息、可燃气体探测报警信息、电气火灾监控报警信息、屏蔽信息、故障信息
| 气体灭火系统、细水雾  灭火系统(压力容器供水方式) | 系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀 驱动装置的正常工作状态和动作状态,防护区 域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备 的正常工作状态和动作状态,系统的启、停信 息,紧急停止信号和管网压力信号 |
|-
| 泡沫灭火系统 | 消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态,系统 的手动、自动工作状态及故障状态,消防水泵、 泡沫液泵的正常工作状态和动作状态 |
| rowspan="7" | <br /><br /><br /><br /><br /><br />消防联动控制系统
| 干粉灭火系统 | 系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀 驱动装置的正常工作状态和动作状态,系统的 启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防联动控制器
| 防烟排烟系统 | 系统的手动、自动工作状态,防烟排烟风机 电源的工作状态,风机、电动防火阀、电动排 烟防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排 烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作  状态 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 动作状态、屏蔽信息、故障信息
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消火栓系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防水泵电源的工作状态,消防水泵的启、停状态和故障状态,<br />消防水箱(池)水位、管网压力报警信息及消火栓按钮的报警信息
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统(泵供水方式)
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 喷淋泵电源工作状态,喷淋泵的启、停状态和故障状态,水流指示器、<br />信号阀、报警阀、压力开关的正常工作状态和动作状态
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 气体灭火系统、细水雾灭火系统(压力容器供水方式)
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和<br />动作状态,防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常<br />工作状态和动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 泡沫灭火系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态,系统的手动、自动工作状态及<br />故障状态,消防水泵、泡沫液泵的正常工作状态和动作状态
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 干粉灭火系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 系统的手动、自动工作状态及故障状态,阀驱动装置的正常工作状态和<br />动作状态,系统的启、停信息,紧急停止信号和管网压力信号
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 防烟排烟系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 系统的手动、自动工作状态,防烟排烟风机电源的工作状态,风机、电动防火阀、<br />电动排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态
|}


续表A.0.1
续表A.0.1


| |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 设 施 名 称 | | 内 容 |
! colspan="2" style="background-color:#eaecf0; font-weight:normal; text-align:left;" | 设施名称
| 消防联动控制系统 | 防火门及卷帘系统 | 防火卷帘控制器、防火门控制器的工作状态 和故障状态,卷帘门的工作状态,具有反馈信 号的各类防火门、疏散门的工作状态和故障状 态等动态信息 |
! style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 内容
| 消防电梯 | 消防电梯的停用和故障状态 |
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| 消防应急广播 | 消防应急广播的启动、停止和故障状态 |
| rowspan="5" style="background-color:#eaecf0;" | <br /><br /><br /><br />消防联动控制系统
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 消防应急照明和疏散指示系统的故障状态 和应急工作状态信息 |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 防火门及卷帘系统
| 消防电源 | 系统内各消防用电设备的供电电源和备用 电源工作状态信息、欠压报警信息 |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 防火卷帘控制器、防火门控制器的工作状态和故障状态,卷帘门的工作状态,<br />具有反馈信号的各类防火门、疏散门的工作状态和故障状态等动态信息
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防电梯
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防电梯的停用和故障状态
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防应急广播
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防应急广播的启动、停止和故障状态
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防应急照明和疏散指示系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防电源
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态信息、欠压报警信息
|}


附录 B 消防安全管理信息
附录 B 消防安全管理信息
第660行: 第719行:
表B.0.1消防安全管理信息表
表B.0.1消防安全管理信息表


| |  |  |  |
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;"
| --- | --- | --- | --- |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 序号 | 名 称 | | 内 容 |
! 序号
| 1 | 基本情况 | | 单位名称、编号、类别、地址、联系电话、邮政编码,消防 控制室电话;单位职工人数、成立时间、上级主管(或管辖) 单位名称、占地面积、总建筑面积、单位总平面图(含消防  车道、毗邻建筑等); 单位法人代表、消防安全责任人、消防安全管理人及专 兼职消防管理人的姓名、身份证号码、电话 |
! colspan="2" | 名称
| 2 | 主要建(构)筑物等信息 | 建(构)筑物 | 建(构)筑物名称、编号、使用性质、耐火等级、结构类型、 建筑高度、地上层数及建筑面积、地下层数及建筑面积、隧 道高度及长度等,建造日期、主要储存物名称及数量、建筑 物内最大容纳人数、建筑立面图及消防设施平面布置图;  消防控制室位置,安全出口的数量、位置及形式(指疏散 楼梯);  毗邻建筑的使用性质、结构类型、建筑高度、与本建筑的 间距 |
! 内容
| 堆场 | 堆场名称、主要堆放物品名称、总储量、最大堆高、堆场 平面图(含消防车道、防火间距) |
|-
| 储罐 | 储罐区名称、储罐类型(指地上、地下、立式、卧式、浮顶、 固定顶等)、总容积、最大单罐容积及高度、储存物名称、性 质和形态、储罐区平面图(含消防车道、防火间距) |
| 1
| 装置 | 装置区名称、占地面积、最大高度、设计日产量、主要原 料、主要产品、装置区平面图(含消防车道、防火间距) |
| colspan="2" | 基本情况
| 3 | 单位(场所)内消防 安全重点部位信息 | | 重点部位名称、所在位置、使用性质、建筑面积、耐火等 级、有无消防设施、责任人姓名、身份证号码及电话 |
| 单位名称、编号、类别、地址、联系电话、邮政编码,消防控制室电话;单位职工人数、<br />成立时间、上级主管(或管辖)单位名称、占地面积、总建筑面积、单位总平面图(含消防车道、<br />毗邻建筑等);单位法人代表、消防安全责任人、消防安全管理人及专兼职消防管理人的姓名、身份证号码、电话
| 4 | 室内外消防设施信息 | 火灾自动  报警系统 | 设置部位、系统形式、维保单位名称、联系电话;  控制器(含火灾报警、消防联动、可燃气体报警、电气火 灾监控等)、探测器(含火灾探测、可燃气体探测、电气火灾 探测等)、手动报警按钮、消防电气控制装置等的类型、型 号、数量、制造商;  火灾自动报警系统图 |
|-
| rowspan="4" | 2
| rowspan="4" | 主要建(构)筑物等信息
| 建(构)筑物
| 建(构)筑物名称、编号、使用性质、耐火等级、结构类型、建筑高度、地上层数及建筑面积、<br />地下层数及建筑面积、隧道高度及长度等,建造日期、主要储存物名称及数量、建筑物内最大容纳人数、<br />建筑立面图及消防设施平面布置图;消防控制室位置,安全出口的数量、位置及形式(指疏散楼梯);<br />毗邻建筑的使用性质、结构类型、建筑高度、与本建筑的间距
|-
| 堆场
| 堆场名称、主要堆放物品名称、总储量、最大堆高、堆场平面图(含消防车道、防火间距)
|-
| 储罐
| 储罐区名称、储罐类型(指地上、地下、立式、卧式、浮顶、固定顶等)、总容积、<br />最大单罐容积及高度、储存物名称、性质和形态、储罐区平面图(含消防车道、防火间距)
|-
| 装置
| 装置区名称、占地面积、最大高度、设计日产量、主要原料、主要产品、装置区平面图(含消防车道、防火间距)
|-
| 3
| colspan="2" | 单位(场所)内消防安全重点部位信息
| 重点部位名称、所在位置、使用性质、建筑面积、耐火等级、有无消防设施、责任人姓名、身份证号码及电话
|-
| 4
| 室内外消防设施信息
| 火灾自动报警系统
| 设置部位、系统形式、维保单位名称、联系电话;控制器(含火灾报警、消防联动、<br />可燃气体报警、电气火灾监控等)、探测器(含火灾探测、可燃气体探测、电气火灾探测等)、<br />手动报警按钮、消防电气控制装置等的类型、型号、数量、制造商;火灾自动报警系统图
|}


续表 B.0.1
续表 B.0.1


| |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 序号 | 名 称 | | 内 容 |
! style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 序号
| 4 | 室内外消防设施信息 | 消防水源 | 市政给水管网形式(指环状、支状)及管径、市政管网向 建(构)筑物供水的进水管数量及管径、消防水池位置及容 量、屋顶水箱位置及容量、其他水源形式及供水量、消防泵 房设置位置及水泵数量、消防给水系统平面布置图 |
! colspan="2" style="background-color:#eaecf0; font-weight:normal; text-align:left;" | 名称
| 室外消火栓 | 室外消火栓管网形式(指环状、支状)及管径、消火栓数 量、室外消火栓平面布置图 |
! style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 内容
| 室内消火栓  系统 | 室内消火栓管网形式(指环状、支状)及管径、消火栓数 量、水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消 防水箱 |
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| 自动喷水灭火  系统(含雨淋、  水幕) | 设置部位、系统形式(指湿式、干式、预作用、开式、闭式 等)、报警阀位置及数量、水泵接合器位置及数量、有无与 本系统相连的屋顶消防水箱、自动喷水灭火系统图 |
| rowspan="14" style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 4
| 水喷雾(细水  雾)灭火系统 | 设置部位、报警阀位置及数量、水喷雾(细水雾)灭火系 统图 |
| rowspan="14" style="background-color:#f8f9fa;" | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />室内外消防设施信息
| 气体灭火  系统 | 系统形式(指有管网、无管网,组合分配、独立式,高压、 低压等)、系统保护的防护区数量及位置、手动控制装置的 位置、钢瓶间位置、灭火剂类型、气体灭火系统图 |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 消防水源
| 泡沫灭火  系统 | 设置部位、泡沫种类(指低倍、中倍、高倍,抗溶、氟蛋白 等)、系统形式(指液上、液下,固定、半固定等)、泡沫灭火 系统图 |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 市政给水管网形式(指环状、支状)及管径、市政管网向建(构)筑物供水的进水管数量及管径、<br />消防水池位置及容量、屋顶水箱位置及容量、其他水源形式及供水量、消防泵房设置位置及<br />水泵数量、消防给水系统平面布置图
| 干粉灭火系统 | 设置部位、干粉储罐位置、干粉灭火系统图 |
|-
| 防烟排烟系统 | 设置部位、风机安装位置、风机数量、风机类型、防烟排 烟系统图 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 室外消火栓
| 防火门及卷帘 | 设置部位、数量 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 室外消火栓管网形式(指环状、支状)及管径、消火栓数量、室外消火栓平面布置图
| 消防应急  广播 | 设置部位、数量、消防应急广播系统图 |
|-
| 应急照明及 疏散指示  系统 | 设置部位、数量、应急照明及疏散指示系统图 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 室内消火栓系统
| 消防电源 | 设置部位、消防主电源在配电室是否有独立配电柜供 电、备用电源形式(市电、发电机、EPS等) |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 室内消火栓管网形式(指环状、支状)及管径、消火栓数量、水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消防水箱
| 灭火器 | 设置部位、配置类型(指手提式、推车式等)、数量、生产 日期、更换药剂日期 |
|-
| 5 | 消防设施定期检查 及维护保养信息 | | 检查人姓名、检查日期、检查类别(指日检、月检、季检、 年检等)、检查内容(指各类消防设施相关技术规范规定的 内容)及处理结果,维护保养日期、内容 |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 自动喷水灭火系统(含雨淋、水幕)
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、系统形式(指湿式、干式、预作用、开式、闭式等)、报警阀位置及数量、<br />水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消防水箱、自动喷水灭火系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 水喷雾(细水雾)灭火系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、报警阀位置及数量、水喷雾(细水雾)灭火系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 气体灭火系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 系统形式(指有管网、无管网,组合分配、独立式,高压、低压等)、系统保护的防护区数量及位置、<br />手动控制装置的位置、钢瓶间位置、灭火剂类型、气体灭火系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 泡沫灭火系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、泡沫种类(指低倍、中倍、高倍,抗溶、氟蛋白等)、系统形式(指液上、液下,固定、半固定等)、泡沫灭火系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 干粉灭火系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、干粉储罐位置、干粉灭火系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 防烟排烟系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、风机安装位置、风机数量、风机类型、防烟排烟系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 防火门及卷帘
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、数量
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防应急广播
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、数量、消防应急广播系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 应急照明及疏散指示系统
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、数量、应急照明及疏散指示系统图
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防电源
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、消防主电源在配电室是否有独立配电柜供电、备用电源形式(市电、发电机、EPS等)
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 灭火器
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设置部位、配置类型(指手提式、推车式等)、数量、生产日期、更换药剂日期
|- style="background-color:#F8F9FA;"
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 5
| colspan="2" style="background-color:#f8f9fa;" | 消防设施定期检查及维护保养信息
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 检查人姓名、检查日期、检查类别(指日检、月检、季检、年检等)、检查内容(指各类消防设施<br />相关技术规范规定的内容)及处理结果,维护保养日期、内容
|}


| |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 序号 | 名 称 | | 内 容 |
! style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 序号
| 6 | 日常防火巡查记录 | 基本信息 | 值班人员姓名、每日巡查次数、巡查时间、巡查部位 |
! colspan="2" style="background-color:#eaecf0; font-weight:normal; text-align:left;" | 名称
| 用火用电 | 用火、用电、用气有无违章情况 |
! style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 内容
| 疏散通道 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯是否畅通,是否堆放可燃 物 ;  疏散走道、疏散楼梯、顶棚装修材料是否合格 |
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;"
| 防火门 、  防火卷帘 | 常闭防火门是否处于正常状态,是否被锁闭;  防火卷帘是否处于正常状态,防火卷帘下方是否堆放物 品影响使用 |
| rowspan="5" style="vertical-align:middle;" | 6
| 消防设施 | 疏散指示标志、应急照明是否处于正常完好状态; 火灾自动报警系统探测器是否处于正常完好状态;  自动喷水灭火系统喷头、末端放(试)水装置、报警阀是 否处于正常完好状态;  室内、室外消火栓系统是否处于正常完好状态; 灭火器是否处于正常完好状态 |
| rowspan="5" | <br /><br /><br /><br />日常防火巡查记录
| 7 | 火灾信息 | | 起火时间、起火部位、起火原因、报警方式(指自动、人工 等)、灭火方式(指气体、喷水、水喷雾、泡沫、干粉灭火系  统,灭火器,消防队等) |
| 基本信息
| style="vertical-align:middle;" | 值班人员姓名、每日巡查次数、巡查时间、巡查部位
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 用火用电
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 用火、用电、用气有无违章情况
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 疏散通道
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯是否畅通,是否堆放可燃物;疏散走道、疏散楼梯、顶棚装修材料是否合格
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 防火门、 防火卷帘
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 常闭防火门是否处于正常状态,是否被锁闭;防火卷帘是否处于正常状态,防火卷帘下方是否堆放物品影响使用
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 消防设施
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 疏散指示标志、应急照明是否处于正常完好状态;火灾自动报警系统探测器是否处于正常完好状态;<br />自动喷水灭火系统喷头、末端放(试)水装置、报警阀是否处于正常完好状态;室内、室外消火栓系统<br />是否处于正常完好状态;灭火器是否处于正常完好状态
|-
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 7
| colspan="2" | 火灾信息
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 起火时间、起火部位、起火原因、报警方式(指自动、人工等)、灭火方式(指气体、喷水、水喷雾、泡沫、干粉灭火系统,灭火器,消防队等)
|}


附录C 城市消防远程监控系统施工过程 质量检查记录
附录C 城市消防远程监控系统施工过程 质量检查记录
第708行: 第844行:
表 C.0.1 城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录
表 C.0.1 城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录


|  |  |  |  |  |  |  |  |
 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | |  | | | 施工单位 |  |
| 施工执行规范名称及编号 | | |  | | | 监理单位 |  |
| 项 目 | | 《规范》章节条款 | | 施工单位检查评定记录 | | 监理单位验收记录 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| 结 论 | 施工单位项目负责人:  (签章)  年 月 日 | | | | 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章)  年 月 日 | | |


附录D 城市消防远程监控系统验收记录
附录D 城市消防远程监控系统验收记录
第738行: 第852行:
表D.0.1 城市消防远程监控系统验收记录
表D.0.1 城市消防远程监控系统验收记录


| |  |  |  |  |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0; color:#202122;"
| 工程名称 | | |  | | | | | |
! colspan="2" | 验 收 单 位
| 施工单位 | | |  | | 项目负责人 | |  | |
! colspan="4" style="vertical-align:middle;" |  
| 监理单位 | | |  | | 监理工程师 | | | |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 序号 | | 检查项目名称 | | | | | 检查内容记录 | 检查评定结果 |
| colspan="2" style="background-color:#eaecf0; text-align:left;" | 施工单位
| 1 | | | | | | | | |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" |  
| 2 | | | | | | | |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 项目负责人
| 3 | | | | | | | |
| colspan="2" style="vertical-align:middle; color:#202122;" |  
| 4 | | | | | | | |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 5 | | | | | | | |
| colspan="2" style="background-color:#eaecf0; text-align:left;" | 监理单位
| 6 | | | | | | | |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" |  
| 综合验收结论 | | | | | | | | |
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 监理工程师
| 验 收 单 位 | 施工单位:(单位印章) | | | | | 项目负责人:(签章) 年 月 日 | | |
| colspan="2" style="vertical-align:middle; color:#202122;" |  
| 监理单位:(单位印章) | | | | | 监理工程师:(签章) 年 月 日 | | |
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| 设计单位:(单位印章) | | | | | 项目负责人:(签章) 年 月 日 | | |
| colspan="2" style="background-color:#eaecf0; text-align:left;" | 序号
| 建设单位:(单位印章) | | | | | 项目负责人:(签章) 年 月 日 | | |
| colspan="2" style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 检查项目名称
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 检查内容记录
| style="vertical-align:middle; color:#202122;" | 检查评定结果
|-
| colspan="2" | 1
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
|-
| colspan="2" | 2
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
|-
| colspan="2" | 3
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
|-
| colspan="2" | 4
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
|-
| colspan="2" | 5
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
|-
| colspan="2" | 6
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" |  
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;"
| colspan="2" style="background-color:#eaecf0; text-align:left;" | 综合验收结论
| colspan="4" style="vertical-align:middle; background-color:#f8f9fa; color:#202122;" |  
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0; color:#202122;"
| rowspan="4" | <br /><br /><br />验 收 单 位
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#f8f9fa; font-weight:normal; text-align:left;" | 施工单位:(单位印章)<br /><br /><br />
| colspan="3" style="vertical-align:middle; background-color:#f8f9fa; font-weight:normal; text-align:left;" | 项目负责人:(签章) <br /><br /><br />                        年 月 日
|-
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 监理单位:(单位印章)<br /><br /><br />
| colspan="3" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 监理工程师:(签章) <br />            <br /><br />                        年 月 日
|-
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 设计单位:(单位印章)<br /><br /><br />
| colspan="3" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 项目负责人:(签章) <br />    <br /><br />                        年 月 日
|-
| colspan="2" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 建设单位:(单位印章)<br /><br />
| colspan="3" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 项目负责人:(签章) <br /><br /><br />                        年 月 日
|}


