通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 引用资料 == | |||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014.PDF|400px]] | |||
== 标准状态 == | |||
<br> | |||
当前标准:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014 | |||
发布日期:2014-12-05 | |||
实施日期:2015-07-01 | |||
旧标准:小型阀控密封式铅酸蓄电池 产品分类GB/T 19639.2-2007 | |||
发布日期:2007-01-16 | |||
实施日期:2007-08-01 | |||
废止日期:2015-07-01 | |||
== 1 范围 == | == 1 范围 == | ||
GB/T 19639 的 本 部 分 规 定 了 通 用 阀 控 式 铅 酸 蓄 电 池 ( 以 下 简 称 蓄 电 池 ) 的 型 号 编 制 、 外 形 结 构 | GB/T 19639 的 本 部 分 规 定 了 通 用 阀 控 式 铅 酸 蓄 电 池 ( 以 下 简 称 蓄 电 池 ) 的 型 号 编 制 、 外 形 结 构 及尺寸、端子位置。 | ||
本 部 分 适 用 于 应 急 照 明 设 备 、 不 间 断 电 源 、 移 动 测 量 设 备 等 , 额 定 容 量 在 6 5 Ah ( 含 6 5 Ah) 以 下 的 各 种 直 流 电 源 用 蓄 电 池 。 这 类 铅 酸 蓄 电 池 的 单 体 电 池 , 可 以 是 平 板 电 极 装 在 方 型 槽 中 的 , 也 可 以 是 卷 绕 式 电 极 装 在 圆 筒 中 的 。 蓄 电 池 中 的 硫 酸 电 解 液 是 不 流 动 的 , 或 吸 附 在 电 极 间 微 孔 结 构 中 或 呈 胶 体 形 式 。 | 本 部 分 适 用 于 应 急 照 明 设 备 、 不 间 断 电 源 、 移 动 测 量 设 备 等 , 额 定 容 量 在 6 5 Ah ( 含 6 5 Ah) 以 下 的 各 种 直 流 电 源 用 蓄 电 池 。 这 类 铅 酸 蓄 电 池 的 单 体 电 池 , 可 以 是 平 板 电 极 装 在 方 型 槽 中 的 , 也 可 以 是 卷 绕 式 电 极 装 在 圆 筒 中 的 。 蓄 电 池 中 的 硫 酸 电 解 液 是 不 流 动 的 , 或 吸 附 在 电 极 间 微 孔 结 构 中 或 呈 胶 体 形 式 。 | ||
第24行: | 第39行: | ||
详细命名见图1。 | 详细命名见图1。 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图1 型号命名示意图.jpg|400px]] | |||
图 1 型号命名示意图 | 图 1 型号命名示意图 | ||
第45行: | 第46行: | ||
4.1 矩形蓄电池外形结构及尺寸见图2和表1。 | 4.1 矩形蓄电池外形结构及尺寸见图2和表1。 | ||
4.2 圆柱形蓄电池外形结构及尺寸见图3和表2。 | 4.2 圆柱形蓄电池外形结构及尺寸见图3和表2。 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图2 矩形蓄电池外形结构.png|400px]] | |||
图 2 矩形蓄电池外形结构 | 图 2 矩形蓄电池外形结构 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_6图3 圆柱形蓄电池外形结构.png|400px]] | |||
第65行: | 第64行: | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图4_矩形端子1.jpeg|400px]] | |||
图 4 矩形端子1 | |||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图5_矩形端子5.jpeg|400px]] | |||
图 5 矩形端子2 | |||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图6_矩形端子3.jpeg|400px]] | |||
图 6 矩形端子3 | |||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图7_矩形端子4.jpeg|400px]] | |||
图 7 矩 形 端 子 4 | 图 7 矩 形 端 子 4 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图8_矩形端子5.jpeg|400px]] | |||
图 8 矩形端子5 | 图 8 矩形端子5 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图9_矩形端子6.jpeg|400px]] | |||
图 9 矩形端子6 | 图 9 矩形端子6 | ||
第86行: | 第90行: | ||
单位为毫米 | 单位为毫米 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图10_插入式端子.png|400px]] | |||
图10 插入式端子 | 图10 插入式端子 | ||
第94行: | 第98行: | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图11 螺旋螺母式端子.png|400px]] | |||
第100行: | 第104行: | ||
图11 螺旋螺母式端子 | 图11 螺旋螺母式端子 | ||
单位为毫米 | 单位为毫米 | ||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图12_引线式端子.jpeg|400px]] | |||
图12 引线式端子 | |||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图13_端子式端子.png|400px]] | |||
图13 端子式端子 | |||
[[文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014_图14_纽扣式端子.png|400px]] | |||
图14 纽扣式端子 | |||
表 1 矩形蓄电池 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 型号 !! 最大外形尺寸/mm<br>L !! 最大外形尺寸/mm<br>b !! 最大外形尺寸/mm<br>h !! 最大外形尺寸/mm<br>H !! C₂₀/Ah !! C₁/Ah | |||
|- | |||
| 1-F-10 || 53 || 51 || 94 || 103 || 10 || 5 | |||
|- | |||
| 2-F-1 || 35 || 42 || 51 || 60 || 1 || 0.5 | |||
|- | |||
| 2-F-3 || 91 || 35 || 60 || 69 || 3 || 1.5 | |||
| | |- | ||
| 2-F-4 || 50 || 38 || 121 || 121 || 4 || 2 | |||
| 2-F- | |||
| | |||
|- | |||
| 3-F-1 || 52 || 44 || 53 || 60 || 1 || 0.5 | |||
|} | |||
表 1 ( 续 ) | 表 1 ( 续 ) | ||
| | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" | |||
| 型号 | | ! rowspan="2" | 型号 | ||
| l | b | h | H | | ! colspan="4" | 最大外形尺寸 / mm | ||
| 3-F-1.2 | 99 | 26 | 53 | 60 | 1.2 | 0.6 | | ! rowspan="2" | C₂₀ / Ah | ||
| 3-F-2 | 77 | 53 | 55 | 62 | 2 | 1 | | ! rowspan="2" | C₁ / Ah | ||
| 3-F-3 | 137 | 36 | 62 | 69 | 3 | 1.5 | | |- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" | ||
| 3-F-3.2 | 68 | 35 | 127 | 132 | 3.2 | 1.6 | | | l | ||
| 3-F-3.4 | 136 | 36 | 62 | 69 | 3.4 | 1.7 | | | b | ||
| 3-F-4 | 72 | 50 | 104 | 111 | 4 | 2 | | | h | ||
| 3-F-4.2 | 62 | 52 | 98 | 107 | 4.2 | 2.1 | | | H | ||
| 3-F-6 | 153 | 36 | 96 | 103 | 6 | 3 | | |- | ||
| 3-F-6.5 | 119 | 53 | 92 | 95 | 6.5 | 3.25 | | | 3-F-1.2 | ||
| 3-F-7 | 100 | 58 | 120 | 127 | 7 | 3.5 | | | 99 | ||
| 3-F-8 | 153 | 52 | 96 | 103 | 8 | 4 | | | 26 | ||
| 3-F-10 | 153 | 52 | 96 | 103 | 10 | 5 | | | 53 | ||
| 3-F-12 | 155 | 52 | 96 | 103 | 12 | 6 | | | 60 | ||
| 3-F-20 | 159 | 85 | 127 | 134 | 20 | 10 | | | 1.2 | ||
| 4-F-2.5 | 134 | 36 | 63 | 72 | 2.5 | 1.25 | | | 0.6 | ||
| 4-F-3 | 181 | 36 | 62 | 65 | 3 | 1.5 | | |- | ||
| 6-F-0.7 | 100 | 27 | 64 | 64 | 0.7 | 0.35 | | | 3-F-2 | ||
| 6-F-1.2 | 101 | 51 | 54 | 61 | 1.2 | 0.6 | | | 77 | ||
| 6-F-1.9 | 180 | 36 | 62 | 69 | 1.9 | 0.95 | | | 53 | ||
| 6-F-2.2 | 181 | 37 | 63 | 69 | 2.2 | 1.1 | | | 55 | ||
| 6-F-2.5 | 199 | 36 | 63 | 72 | 2.5 | 1.25 | | | 62 | ||
| 6-F-2.9 | 79 | 56 | 98 | 103 | 2.9 | 1.45 | | | 2 | ||
| 6-F-3 | 136 | 69 | 62 | 69 | 3 | 1.5 | | | 1 | ||
| 6-F-3.4 | 181 | 37 | 63 | 69 | 3.4 | 1.7 | | |- | ||
| 6-F-4 | 197 | 49 | 72 | 79 | 4 | 2 | | | 3-F-3 | ||
| 6-F-5 I | 90 | 70 | 102 | 111 | 5 | 2.5 | | | 137 | ||
| 6-F-5Ⅱ | 152 | 50 | 94 | 103 | 5 | 2.5 | | | 36 | ||
| 6-F-6 | 153 | 67 | 96 | 103 | 6 | 3 | | | 62 | ||
| 6-F-6.5 | 153 | 67 | 96 | 103 | 6.5 | 3.25 | | | 69 | ||
| 6-F-7 | 153 | 67 | 96 | 103 | 7 | 3.5 | | | 3 | ||
| 6-F-10 | 152 | 98 | 94 | 103 | 10 | 5 | | | 1.5 | ||
| 6-F-12 | 155 | 100 | 95 | 103 | 12 | 6 | | |- | ||
| 6-F-15 | 183 | 78 | 169 | 176 | 15 | 7.5 | | | 3-F-3.2 | ||
| 68 | |||
| 35 | |||
| 127 | |||
| 132 | |||
| 3.2 | |||
| 1.6 | |||
|- | |||
| 3-F-3.4 | |||
| 136 | |||
| 36 | |||
| 62 | |||
| 69 | |||
| 3.4 | |||
| 1.7 | |||
|- | |||
| 3-F-4 | |||
| 72 | |||
| 50 | |||
| 104 | |||
| 111 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 3-F-4.2 | |||
| 62 | |||
| 52 | |||
| 98 | |||
| 107 | |||
| 4.2 | |||
| 2.1 | |||
|- | |||
| 3-F-6 | |||
| 153 | |||
| 36 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 3-F-6.5 | |||
| 119 | |||
| 53 | |||
| 92 | |||
| 95 | |||
| 6.5 | |||
| 3.25 | |||
|- | |||
| 3-F-7 | |||
| 100 | |||
| 58 | |||
| 120 | |||
| 127 | |||
| 7 | |||
| 3.5 | |||
|- | |||
| 3-F-8 | |||
| 153 | |||
| 52 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 3-F-10 | |||
| 153 | |||
| 52 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3-F-12 | |||
| 155 | |||
| 52 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 12 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 3-F-20 | |||
| 159 | |||
| 85 | |||
| 127 | |||
| 134 | |||
| 20 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 4-F-2.5 | |||
| 134 | |||
| 36 | |||
| 63 | |||
| 72 | |||
| 2.5 | |||
| 1.25 | |||
|- | |||
| 4-F-3 | |||
| 181 | |||
| 36 | |||
| 62 | |||
| 65 | |||
| 3 | |||
| 1.5 | |||
|- | |||
| 6-F-0.7 | |||
| 100 | |||
| 27 | |||
| 64 | |||
| 64 | |||
| 0.7 | |||
| 0.35 | |||
|- | |||
| 6-F-1.2 | |||
| 101 | |||
| 51 | |||
| 54 | |||
| 61 | |||
| 1.2 | |||
| 0.6 | |||
|- | |||
| 6-F-1.9 | |||
| 180 | |||
| 36 | |||
| 62 | |||
| 69 | |||
| 1.9 | |||
| 0.95 | |||
|- | |||
| 6-F-2.2 | |||
| 181 | |||
| 37 | |||
| 63 | |||
| 69 | |||
| 2.2 | |||
| 1.1 | |||
|- | |||
| 6-F-2.5 | |||
| 199 | |||
| 36 | |||
| 63 | |||
| 72 | |||
| 2.5 | |||
| 1.25 | |||
|- | |||
| 6-F-2.9 | |||
| 79 | |||
| 56 | |||
| 98 | |||
| 103 | |||
| 2.9 | |||
| 1.45 | |||
|- | |||
| 6-F-3 | |||
| 136 | |||
| 69 | |||
| 62 | |||
| 69 | |||
| 3 | |||
| 1.5 | |||
|- | |||
| 6-F-3.4 | |||
| 181 | |||
| 37 | |||
| 63 | |||
| 69 | |||
| 3.4 | |||
| 1.7 | |||
|- | |||
| 6-F-4 | |||
| 197 | |||
| 49 | |||
| 72 | |||
| 79 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 6-F-5 I | |||
| 90 | |||
| 70 | |||
| 102 | |||
| 111 | |||
| 5 | |||
| 2.5 | |||
|- | |||
| 6-F-5Ⅱ | |||
| 152 | |||
| 50 | |||
| 94 | |||
| 103 | |||
| 5 | |||
| 2.5 | |||
|- | |||
| 6-F-6 | |||
| 153 | |||
| 67 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 6-F-6.5 | |||
| 153 | |||
| 67 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 6.5 | |||
| 3.25 | |||
|- | |||
| 6-F-7 | |||
| 153 | |||
| 67 | |||
| 96 | |||
| 103 | |||
| 7 | |||
| 3.5 | |||
|- | |||
| 6-F-10 | |||
| 152 | |||
| 98 | |||
| 94 | |||
| 103 | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 6-F-12 | |||
| 155 | |||
| 100 | |||
| 95 | |||
| 103 | |||
| 12 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 6-F-15 | |||
| 183 | |||
| 78 | |||
| 169 | |||
| 176 | |||
| 15 | |||
| 7.5 | |||
|} | |||
表1(续) | 表1(续) | ||
| | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" | |||
| 型号 | | ! rowspan="2" | 型号 | ||
| l | b | h | H | | ! colspan="4" | 最大外形尺寸 / mm | ||
| 6-F-17 | 184 | 80 | 170 | 176 | 17 | 8.5 | | ! rowspan="2" | C₂₀/Ah | ||
| 6-F-24 I | 177 | 168 | 127 | 134 | 24 | 12 | | ! rowspan="2" | C₁/Ah | ||
| 6-F-24Ⅱ | 166 | 125 | 175 | 177 | 24 | 12 | | |- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" | ||
| 6-F-31 | 193 | 172 | 130 | 134 | 31 | 15.5 | | | l | ||
| 6-F-38 I | 204 | 172 | 172 | 178 | 38 | 19 | | | b | ||
| 6-F-38Ⅱ | 200 | 169 | 176 | 176 | 38 | 19 | | | h | ||
| 6-F-50 | 234 | 169 | 190 | 193 | 50 | 25 | | | H | ||
| 6-F-60 | 260 | 170 | 220 | 220 | 60 | 30 | | |- | ||
| 6-F-65 | 350 | 166 | 174 | 176 | 65 | 32.5 | | | 6-F-17 | ||
| 注:表中未列规格尺寸,可由用户与制造厂协商。 | | | 184 | ||
| 80 | |||
| 170 | |||
| 176 | |||
| 17 | |||
| 8.5 | |||
|- | |||
| 6-F-24 I | |||
| 177 | |||
| 168 | |||
| 127 | |||
| 134 | |||
| 24 | |||
| 12 | |||
|- | |||
| 6-F-24Ⅱ | |||
| 166 | |||
| 125 | |||
| 175 | |||
| 177 | |||
| 24 | |||
| 12 | |||
|- | |||
| 6-F-31 | |||
| 193 | |||
| 172 | |||
| 130 | |||
| 134 | |||
| 31 | |||
| 15.5 | |||
|- | |||
| 6-F-38 I | |||
| 204 | |||
| 172 | |||
| 172 | |||
| 178 | |||
| 38 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| 6-F-38Ⅱ | |||
| 200 | |||
| 169 | |||
| 176 | |||
| 176 | |||
| 38 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| 6-F-50 | |||
| 234 | |||
| 169 | |||
| 190 | |||
| 193 | |||
| 50 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 6-F-60 | |||
| 260 | |||
| 170 | |||
| 220 | |||
| 220 | |||
| 60 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 6-F-65 | |||
| 350 | |||
| 166 | |||
| 174 | |||
| 176 | |||
| 65 | |||
| 32.5 | |||
|- | |||
| colspan="7" | 注:表中未列规格尺寸,可由用户与制造厂协商。 | |||
|} | |||
表 2 圆柱形蓄电池 | 表 2 圆柱形蓄电池 | ||
| | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" | |||
! 型号 | |||
| D | h | H | | ! colspan="3" | 最大外形尺寸 / mm | ||
| 1-F-2.5 | 34 | 61 | 69 | 2.5 | 1.25 | | ! rowspan="2" | C./Ah | ||
| 1-F-5 | 46 | 72 | 82 | 5 | 2.5 | | ! rowspan="2" | Cn₁/Ah | ||
| 1-F-13 | 54 | 123 | 137 | 13 | 6.5 | | |- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#EAECF0;" | ||
| 1-F-25 | 66 | 158 | 176 | 25 | 12.5 | | | | ||
| 注:表中未列规格尺寸,可由用户与制造厂协商。 | | | D | ||
| h | |||
| H | |||
|- | |||
| 1-F-2.5 | |||
| 34 | |||
| 61 | |||
| 69 | |||
| 2.5 | |||
| 1.25 | |||
|- | |||
| 1-F-5 | |||
| 46 | |||
| 72 | |||
| 82 | |||
| 5 | |||
| 2.5 | |||
|- | |||
| 1-F-13 | |||
| 54 | |||
| 123 | |||
| 137 | |||
| 13 | |||
| 6.5 | |||
|- | |||
| 1-F-25 | |||
| 66 | |||
| 158 | |||
| 176 | |||
| 25 | |||
| 12.5 | |||
|- | |||
| colspan="6" | 注:表中未列规格尺寸,可由用户与制造厂协商。 | |||
|} | |||
== 6 标记 == | == 6 标记 == | ||
执行GB/T19639.1—2014 第 7 章 。 | 执行GB/T19639.1—2014 第 7 章 。 | ||
[[Category:国家标准]] | [[Category:国家标准]] |
2025年6月11日 (三) 14:54的最新版本
引用资料
文件:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014.PDF
标准状态
当前标准:通用阀门控式铅酸蓄电池 第2部分:规格型号GB 19639.2-2014
发布日期:2014-12-05
实施日期:2015-07-01
旧标准:小型阀控密封式铅酸蓄电池 产品分类GB/T 19639.2-2007
发布日期:2007-01-16
实施日期:2007-08-01
废止日期:2015-07-01
1 范围
GB/T 19639 的 本 部 分 规 定 了 通 用 阀 控 式 铅 酸 蓄 电 池 ( 以 下 简 称 蓄 电 池 ) 的 型 号 编 制 、 外 形 结 构 及尺寸、端子位置。
本 部 分 适 用 于 应 急 照 明 设 备 、 不 间 断 电 源 、 移 动 测 量 设 备 等 , 额 定 容 量 在 6 5 Ah ( 含 6 5 Ah) 以 下 的 各 种 直 流 电 源 用 蓄 电 池 。 这 类 铅 酸 蓄 电 池 的 单 体 电 池 , 可 以 是 平 板 电 极 装 在 方 型 槽 中 的 , 也 可 以 是 卷 绕 式 电 极 装 在 圆 筒 中 的 。 蓄 电 池 中 的 硫 酸 电 解 液 是 不 流 动 的 , 或 吸 附 在 电 极 间 微 孔 结 构 中 或 呈 胶 体 形 式 。
本 部 分 不 适 用 于 用 作 其 他 目 的 蓄 电 池 , 例 如 , 起 动 用 铅 酸 蓄 电 池 、 牵 引 用 铅 酸 蓄 电 池 、 固 定 型 阀 控 式 铅酸蓄电池、电动助力用密封铅酸蓄电池、微型阀控式铅酸蓄电池。
2 规范性引用文件
下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 , 仅 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 19639.1--2014 通 用 阀 控 式 铅 酸 蓄 电 池 第 1 部 分 : 技 术 条 件(IEC 61056-1:2012,MOD)
JB/T 2599 铅酸蓄电池名称、型号编制与命名办法
3 型号编制
蓄 电 池 型 号 编 制 应 符 合JB/T 2599 要 求 。 产 品 类 型 用 汉 字 “ 阀 ” 拼 音 的 第 一 个 大 写 字 母“F” 表 示 。
详细命名见图1。
图 1 型号命名示意图
4 蓄电池外形结构及尺寸
4.1 矩形蓄电池外形结构及尺寸见图2和表1。
4.2 圆柱形蓄电池外形结构及尺寸见图3和表2。
图 2 矩形蓄电池外形结构
图 3 圆柱形蓄电池外形结构
5 端子
端子分为矩形、插入式、螺旋螺母式、引线式、端子式、纽扣式等六种,如图4~图14所示,具体选择 可由用户与制造厂协商。
图 4 矩形端子1
图 5 矩形端子2
图 6 矩形端子3
图 7 矩 形 端 子 4
图 8 矩形端子5
图 9 矩形端子6
单位为毫米
图10 插入式端子
单位为毫米
图11 螺旋螺母式端子
单位为毫米
图12 引线式端子
图13 端子式端子
图14 纽扣式端子
表 1 矩形蓄电池
型号 | 最大外形尺寸/mm L |
最大外形尺寸/mm b |
最大外形尺寸/mm h |
最大外形尺寸/mm H |
C₂₀/Ah | C₁/Ah |
---|---|---|---|---|---|---|
1-F-10 | 53 | 51 | 94 | 103 | 10 | 5 |
2-F-1 | 35 | 42 | 51 | 60 | 1 | 0.5 |
2-F-3 | 91 | 35 | 60 | 69 | 3 | 1.5 |
2-F-4 | 50 | 38 | 121 | 121 | 4 | 2 |
3-F-1 | 52 | 44 | 53 | 60 | 1 | 0.5 |
表 1 ( 续 )
型号 | 最大外形尺寸 / mm | C₂₀ / Ah | C₁ / Ah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l | b | h | H | |||
3-F-1.2 | 99 | 26 | 53 | 60 | 1.2 | 0.6 |
3-F-2 | 77 | 53 | 55 | 62 | 2 | 1 |
3-F-3 | 137 | 36 | 62 | 69 | 3 | 1.5 |
3-F-3.2 | 68 | 35 | 127 | 132 | 3.2 | 1.6 |
3-F-3.4 | 136 | 36 | 62 | 69 | 3.4 | 1.7 |
3-F-4 | 72 | 50 | 104 | 111 | 4 | 2 |
3-F-4.2 | 62 | 52 | 98 | 107 | 4.2 | 2.1 |
3-F-6 | 153 | 36 | 96 | 103 | 6 | 3 |
3-F-6.5 | 119 | 53 | 92 | 95 | 6.5 | 3.25 |
3-F-7 | 100 | 58 | 120 | 127 | 7 | 3.5 |
3-F-8 | 153 | 52 | 96 | 103 | 8 | 4 |
3-F-10 | 153 | 52 | 96 | 103 | 10 | 5 |
3-F-12 | 155 | 52 | 96 | 103 | 12 | 6 |
3-F-20 | 159 | 85 | 127 | 134 | 20 | 10 |
4-F-2.5 | 134 | 36 | 63 | 72 | 2.5 | 1.25 |
4-F-3 | 181 | 36 | 62 | 65 | 3 | 1.5 |
6-F-0.7 | 100 | 27 | 64 | 64 | 0.7 | 0.35 |
6-F-1.2 | 101 | 51 | 54 | 61 | 1.2 | 0.6 |
6-F-1.9 | 180 | 36 | 62 | 69 | 1.9 | 0.95 |
6-F-2.2 | 181 | 37 | 63 | 69 | 2.2 | 1.1 |
6-F-2.5 | 199 | 36 | 63 | 72 | 2.5 | 1.25 |
6-F-2.9 | 79 | 56 | 98 | 103 | 2.9 | 1.45 |
6-F-3 | 136 | 69 | 62 | 69 | 3 | 1.5 |
6-F-3.4 | 181 | 37 | 63 | 69 | 3.4 | 1.7 |
6-F-4 | 197 | 49 | 72 | 79 | 4 | 2 |
6-F-5 I | 90 | 70 | 102 | 111 | 5 | 2.5 |
6-F-5Ⅱ | 152 | 50 | 94 | 103 | 5 | 2.5 |
6-F-6 | 153 | 67 | 96 | 103 | 6 | 3 |
6-F-6.5 | 153 | 67 | 96 | 103 | 6.5 | 3.25 |
6-F-7 | 153 | 67 | 96 | 103 | 7 | 3.5 |
6-F-10 | 152 | 98 | 94 | 103 | 10 | 5 |
6-F-12 | 155 | 100 | 95 | 103 | 12 | 6 |
6-F-15 | 183 | 78 | 169 | 176 | 15 | 7.5 |
表1(续)
型号 | 最大外形尺寸 / mm | C₂₀/Ah | C₁/Ah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l | b | h | H | |||
6-F-17 | 184 | 80 | 170 | 176 | 17 | 8.5 |
6-F-24 I | 177 | 168 | 127 | 134 | 24 | 12 |
6-F-24Ⅱ | 166 | 125 | 175 | 177 | 24 | 12 |
6-F-31 | 193 | 172 | 130 | 134 | 31 | 15.5 |
6-F-38 I | 204 | 172 | 172 | 178 | 38 | 19 |
6-F-38Ⅱ | 200 | 169 | 176 | 176 | 38 | 19 |
6-F-50 | 234 | 169 | 190 | 193 | 50 | 25 |
6-F-60 | 260 | 170 | 220 | 220 | 60 | 30 |
6-F-65 | 350 | 166 | 174 | 176 | 65 | 32.5 |
注:表中未列规格尺寸,可由用户与制造厂协商。 |
表 2 圆柱形蓄电池
型号 | 最大外形尺寸 / mm | C./Ah | Cn₁/Ah | ||
---|---|---|---|---|---|
D | h | H | |||
1-F-2.5 | 34 | 61 | 69 | 2.5 | 1.25 |
1-F-5 | 46 | 72 | 82 | 5 | 2.5 |
1-F-13 | 54 | 123 | 137 | 13 | 6.5 |
1-F-25 | 66 | 158 | 176 | 25 | 12.5 |
注:表中未列规格尺寸,可由用户与制造厂协商。 |
6 标记
执行GB/T19639.1—2014 第 7 章 。