管理员
无编辑摘要
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{产品图片|文件名称=点型家用感温火灾探测器_JBF5112.png|显示名称=点型家用感温火灾探测器_JBF5112外观}} | ||
{{产品介绍概述|概述内容=JBF5112点型家用感温火灾探测器(以下简称探测器)是青鸟消防开发的内置朱鹮芯片的家用感温探测器,产品可对安装环境的温度快速变化或是恒定温度做出快速响应,当满足A2R规定的报警条件时,上传报警信息至火灾报警控制器进行报警。}} | {{产品介绍概述|概述内容=JBF5112点型家用感温火灾探测器(以下简称探测器)是青鸟消防开发的内置朱鹮芯片的家用感温探测器,产品可对安装环境的温度快速变化或是恒定温度做出快速响应,当满足A2R规定的报警条件时,上传报警信息至火灾报警控制器进行报警。}} | ||
{{产品介绍产品特点|产品特点=低功耗,无极性二总线产品,支持远距离通讯,通讯距离≤1000米;<br> | {{产品介绍产品特点|产品特点=低功耗,无极性二总线产品,支持远距离通讯,通讯距离≤1000米;<br> | ||
第6行: | 第6行: | ||
{{产品介绍型号组成|型号组成=JBF:公司代号 5112:产品代号}} | {{产品介绍型号组成|型号组成=JBF:公司代号 5112:产品代号}} | ||
{{产品介绍工作原理|工作原理=家用感温探测器由热敏电阻、音响器件及相应的辅助逻辑电路组成。热敏电阻是一种具有温度敏感性的半导体器件,阻值随温度的变化而变化,当温度达到设定报警阈值时电路会发送报警信号,探测器也会发出报警声音。}} | {{产品介绍工作原理|工作原理=家用感温探测器由热敏电阻、音响器件及相应的辅助逻辑电路组成。热敏电阻是一种具有温度敏感性的半导体器件,阻值随温度的变化而变化,当温度达到设定报警阈值时电路会发送报警信号,探测器也会发出报警声音。}} | ||
{{产品介绍性能参数| | {{产品介绍性能参数|环境特性=工作温度:-10~+50℃<br> 贮存温度: | ||
-20~+65℃<br> 相对湿度:≤95%(无凝露)|电气特性=工作电压:总线DC24V(DC18V~28V),控制器提供 <br>监视电流:≤ 150uA(DC24V)<br> 报警电流:≤ 320uA(DC24V)<br> 确认灯:监视状态瞬时微亮,报警常亮(红色)<br> 声压级:初始声压小于45dB ,逐渐增大至72dB|机械特性=外 观:PANTONE Warm Gray 1 C 米白色<br> 外壳材质:塑料 <br>产品质量:75g <br>外形尺寸:Φ 100mm × H 41mm(含底座)}} | |||
{{产品介绍安装说明|安装说明=1.将探测器底座用2只M4的螺钉紧固在预埋盒上; <br> | {{产品介绍安装说明|安装说明=1.将探测器底座用2只M4的螺钉紧固在预埋盒上; <br> | ||
第15行: | 第16行: | ||
{{产品介绍开箱及检查|开箱及检查=打开包装后,本产品应该包括:点型家用感温火灾探测器(不含底座)、产品使用说明书。如发现任意项有缺失或有损坏,请速与当地经销机构联系。}} | {{产品介绍开箱及检查|开箱及检查=打开包装后,本产品应该包括:点型家用感温火灾探测器(不含底座)、产品使用说明书。如发现任意项有缺失或有损坏,请速与当地经销机构联系。}} | ||
{{产品介绍注意事项、免责声明|注意事项、免责声明=在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与使用;本公司保留对本说明书的最终解释权。}} | {{产品介绍注意事项、免责声明|注意事项、免责声明=在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与使用;本公司保留对本说明书的最终解释权。}} | ||
{{接线图|文件名称=点型家用感温火灾探测器JBF5112接线图|显示名称=点型家用感温火灾探测器JBF5112接线图}} | |||
{{产品说明书|引用文件名=JBF5112点型家用感温火灾探测器 使用说明书}} | |||
{{检验报告|引用文件名=JBF5112点型家用感温火灾探测器 检验报告}} | |||
{{认证证书|引用文件名=JBF5112点型家用感温火灾探测器 认证证书}} | |||
[[Category:火灾自动报警系统]] |