JBF-62S55数据采集装置:修订间差异
此页面具有访问限制。如果您看见此消息,则说明您没有权限访问此页面。
(创建页面,内容为“{{产品介绍概述|概述内容=JBF-62S55 数据采集装置,通过两总线方式采集水监测系统设备压力、液位及输入模块等的监测数据,配接输出模块实现系统级的输出控制,同时装置本身具有触点短路报警检测功能和输出触点控制功能,可实现灵活配置,功能丰富。}} {{产品介绍产品特点|产品特点=采用 2.8 英寸彩屏,显示时间、历史记录、报警信息等内容,中…”) |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{产品介绍图片|文件名称=数据采集装置JBF-62S55外观|显示名称=数据采集装置JBF-62S55外观}} | ||
{{ | {{产品说明书|引用文件名=JBF_ASM-JBF-62S55 数据采集装置 产品使用说明书 V1.2 20230725}} | ||
{{高清图片|文件名称=JBF-62S55_4G_高清图片}} | |||
[[Category:智慧消防系统]][[Category:无线终端系列]][[Category:智慧消防用水监测产品]][[Category:智慧消防系统数据采集装置]] | |||
{{ | |||
[[Category:智慧消防系统]][[Category:无线终端系列]][[Category:智慧消防用水监测产品]] | |||
