JBF-KZX01控制箱:修订间差异
此页面具有访问限制。如果您看见此消息,则说明您没有权限访问此页面。
(创建页面,内容为“{{产品介绍图片|文件名称=JBF-KZX01控制箱外观|显示名称=JBF-KZX01控制箱外观}} {{产品介绍概述|概述内容=JBF-KZX01型控制箱是青鸟消防股份有限公司生产的产品,配合附件使用可满足IP65的防护等级。可作为自动控制雨淋阀等现场设备的控制箱使用,也可以作为具有IP65防护等级的6模块箱使用。主要使用场所为钢铁冶金、电厂等工业场所或其他有防护等级需…”) |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示5个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{产品说明书|引用文件名=JBF-KZX01安装说明书}} | ||
== 1 概述 == | |||
== 性能参数 == | 此产品为控制箱,配合附件使用可满足 IP65 的防护等级。可作为自动控制雨淋阀等现场设备的控制箱使用,也可以作为具有 IP65 防护等级的 6 模块箱使用。 | ||
=== 1.1 适用范围 === | |||
主要使用场所为钢铁冶金、电厂等工业场所或其他有防护等级需求的项目。 | |||
=== 1.2 型号组成 === | |||
[[文件:JBF-KZX01控制箱 型号组成.png|400px]] | |||
== 2 性能参数 == | |||
=== 机械特性 === | === 机械特性 === | ||
=== | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| 外形尺寸 | |||
| (箱体)490mm 宽 × 360mm 高 × 89mm 厚;(带安装孔)540mm 宽 × 360mm 高 × 89mm 厚 | |||
|- | |||
| 开孔尺寸 | |||
| 固定孔大小为 φ20 mm | |||
|- | |||
| 喷塑颜色 | |||
| 胆粉型号驼鼓 209(PANTONE7541C) | |||
|- | |||
| 适用范围 | |||
| 配接我公司的模块类产品:JBF5131A、JBF5131C 输入模块;JBF5141A、JBF5141C 输入/输出模块等;JBF5155 输入/输出模块(选配);继电器(选配) | |||
|} | |||
== 3 安装调试 == | |||
* 将控制器箱固定到墙上,相应孔位参照图1。 | |||
[[文件:JBF-KZX01控制箱 图1.jpg|400px]] | |||
图1 | |||
* 取出附件中的防水接头,卸下防水接头固定螺母,将其安装到防护箱底部的相应孔位中。 | |||
* 将模块用合适的螺钉固定在防护箱内,相应接线固定牢固。右下角槽位可选配为继电器或输入/输出模块,如图2。 | |||
[[文件:JBF-KZX01控制箱 图2.1.jpg|400px]] | |||
[[文件:JBF-KZX01控制箱 图2.2.jpg|400px]] | |||
图2 | |||
注意: | 注意: | ||
== | 1)箱体底部4个过孔,根据现场需要,安装防水接头或橡胶堵头,防水接头对模块的防护有着很重要的作用,请正确安装。 | ||
- | |||
- | 2)锁紧防水接头。因防护接头松动、被破坏造成的不能防水防尘,概不负责。 | ||
- | |||
- | == 4开箱清单 == | ||
- | |||
- | 检查产品包装箱中是否含有以下物品: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 名称 | |||
! 数量 | |||
|- | |||
| 控制箱 | |||
| 1台 | |||
|- | |||
| 箱门钥匙 | |||
| 2把 | |||
|- | |||
| 防护箱安装说明书 | |||
| 1份 | |||
|- | |||
| M20防水接头 | |||
| 6个 | |||
|- | |||
| 22位端子排 | |||
| 1个 | |||
|- | |||
| 橡胶堵头 | |||
| 4个 | |||
|} | |||
== 5注意事项、免责声明 == | |||
* 在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。 | |||
* 本公司保留对本说明书的最终解释权。 | |||
[[Category: | [[Category:工业消防报警系统]][[Category:防护设备]] | ||
2025年9月11日 (四) 10:53的最新版本
参考资料
1 概述
此产品为控制箱,配合附件使用可满足 IP65 的防护等级。可作为自动控制雨淋阀等现场设备的控制箱使用,也可以作为具有 IP65 防护等级的 6 模块箱使用。
1.1 适用范围
主要使用场所为钢铁冶金、电厂等工业场所或其他有防护等级需求的项目。
1.2 型号组成
2 性能参数
机械特性
| 外形尺寸 | (箱体)490mm 宽 × 360mm 高 × 89mm 厚;(带安装孔)540mm 宽 × 360mm 高 × 89mm 厚 |
| 开孔尺寸 | 固定孔大小为 φ20 mm |
| 喷塑颜色 | 胆粉型号驼鼓 209(PANTONE7541C) |
| 适用范围 | 配接我公司的模块类产品:JBF5131A、JBF5131C 输入模块;JBF5141A、JBF5141C 输入/输出模块等;JBF5155 输入/输出模块(选配);继电器(选配) |
3 安装调试
- 将控制器箱固定到墙上,相应孔位参照图1。
图1
- 取出附件中的防水接头,卸下防水接头固定螺母,将其安装到防护箱底部的相应孔位中。
- 将模块用合适的螺钉固定在防护箱内,相应接线固定牢固。右下角槽位可选配为继电器或输入/输出模块,如图2。
图2
注意:
1)箱体底部4个过孔,根据现场需要,安装防水接头或橡胶堵头,防水接头对模块的防护有着很重要的作用,请正确安装。
2)锁紧防水接头。因防护接头松动、被破坏造成的不能防水防尘,概不负责。
4开箱清单
检查产品包装箱中是否含有以下物品:
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 控制箱 | 1台 |
| 箱门钥匙 | 2把 |
| 防护箱安装说明书 | 1份 |
| M20防水接头 | 6个 |
| 22位端子排 | 1个 |
| 橡胶堵头 | 4个 |
5注意事项、免责声明
- 在使用中,必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。
