城市消防远程监控系统第4部分基本数据项 GBT 26875.4-2011
引用资料
文件:城市消防远程监控系统 第4部分:基本数据项 GBT26875.4-2011.pdf
标准状态
当前标准:城市消防远程监控系统第4部分基本数据项 GBT 26875.4-2011
发布日期:2011-07-29
实施日期:2011-11-01
1 范围
GB 26875的本部分规定了城市消防远程监控系统监控信息和消防安全管理信息所包含的基本数据项 。
本部分适用于城市消防远程监控系统的建设和应用 。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注 日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB 11643 公民身份号码
GB 11714 全国组织机构代码编制规则
GB/T 12402 经济类型分类与代码
GB 18030 信息技术 中文编码字符集
GA/T 396—2002 消防业务基础数据元与代码表
3 城市消防远程监控系统数据项集
3.1 监控中心信息数据项
监控中心信息数据项见表 1。
表 1 监控中心信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 中心名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 所属区域 | 字符型 | 6 | 符合GB/T 2260的规定 |
3 | 中心详址 | 字符型 | 40 | |
4 | 联系电话 | 字符型 | 18 | |
5 | 中心负责人姓名 | 字符型 | 30 | |
6 | 中心负责人电话 | 字符型 | 18 | |
7 | 中心级别 | 字符型 | 1 | 1—国家级;2—区域级;3—省级;4—地市级;5—县级;9—其他 |
8 | 上级中心名称 | 字符型 | 70 | |
9 | 冗余备份中心名称 | 字符型 | 70 |
3.2 监控人员信息数据项
监控人员信息数据项见表 2。
表 2 监控人员信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 人员姓名 | 字符型 | 30 | |
2 | 人员电话 | 字符型 | 18 | |
3 | 人员所属单位名称 | 字符型 | 70 |
3.3 联网用户基本情况信息数据项
联网用户基本情况信息数据项见表 3。
表 3 联网用户基本情况信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 单位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 组织机构代码 | 字符型 | 9 | 符合GB 11714的规定 |
3 | 单位类别 | 字符型 | 2 | 见GA/T 396—2002表 A.5 |
4 | 所属区域 | 字符型 | 6 | 符合GB/T 2260的规定 |
5 | 单位详址 | 字符型 | 40 | |
6 | 联系电话 | 字符型 | 18 | |
7 | 联网状态 | 字符型 | 1 | 0—未联网;1—联网 |
8 | 邮政编码 | 字符型 | 6 | |
9 | 消防控制室电话 | 字符型 | 18 | |
10 | 消防安全责任人姓名 | 字符型 | 30 | |
11 | 消防安全责任人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
12 | 消防安全责任人电话 | 字符型 | 18 | |
13 | 消防安全管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
14 | 消防安全管理人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
15 | 消防安全管理人电话 | 字符型 | 18 | |
16 | 专兼职消防管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
17 | 专兼职消防管理人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
18 | 专兼职消防管理人电话 | 字符型 | 18 | |
19 | 法人代表姓名 | 字符型 | 30 | |
20 | 法人代表公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
21 | 法人代表电话 | 字符型 | 18 | |
22 | 职工总人数 | 数值型 | 10 |
表 3 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
23 | 成立时间 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYMMDD |
24 | 上级主管单位名称 | 字符型 | 70 | |
25 | 管辖单位名称 | 字符型 | 70 | |
26 | 经济所有制 | 字符型 | 3 | 符合GB/T 12402的规定 |
27 | 固定资产 | 数值型 | 10 | 单位: 万元,精确到小数点后2位 |
28 | 单位占地面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
29 | 总建筑面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
30 | 入网日期 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYDDMM |
31 | 监管等级 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.6 |
32 | 单位总平面图 | 二进制 | ||
33 | 单位所属中心名称 | 字符型 | 70 |
3.4 建、构筑物信息数据项
建 、构筑物信息数据项见表 4。
表 4 建、构筑物信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 建、构筑物名称 | 字符型 | 40 | |
2 | 建、构筑物类别 | 字符型 | 2 | 见GA/T 396—2002表 A.8 |
3 | 建造日期 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYDDMM |
4 | 使用性质 | 字符型 | 2 | 见GA/T 396—2002表 A.11 |
5 | 火灾危险性 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.12 |
6 | 耐火等级 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.10 |
7 | 结构类型 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.9 |
8 | 建筑高度 | 数值型 | 6 | 单位: m,精确到小数点后2位 |
9 | 建筑面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
10 | 占地面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
11 | 标准层面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
12 | 地上层数 | 数值型 | 3 | |
13 | 地上层面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
14 | 地下层数 | 数值型 | 3 | |
15 | 地下层面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
16 | 隧道高度 | 数值型 | 6 | 单位: m,精确到小数点后2位 |
17 | 隧道长度 | 数值型 | 10 | 单位: m,精确到小数点后2位 |
表 4 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
18 | 消防控制室位置 | 字符型 | 50 | |
19 | 避难层数量 | 数值型 | 3 | |
20 | 避难层总面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
21 | 避难层位置 | 字符型 | 50 | |
22 | 安全出口数量 | 数值型 | 3 | |
23 | 安全出口位置 | 字符型 | 50 | |
24 | 安全出口形式 | 字符型 | 50 | |
25 | 消防电梯数量 | 数值型 | 3 | |
26 | 消防电梯容纳总重量 | 数值型 | 10 | 单位: kg |
27 | 日常工作时间人数 | 数值型 | 10 | |
28 | 最大容纳人数 | 数值型 | 10 | |
29 | 储存物名称 | 字符型 | 40 | |
30 | 储存物数量 | 字符型 | 40 | |
31 | 储存物性质 | 字符型 | 40 | |
32 | 储存物形态 | 字符型 | 40 | |
33 | 储存容积 | 数值型 | 10 | 单位: m3 |
34 | 主要原料 | 字符型 | 100 | |
35 | 主要产品 | 字符型 | 100 | |
36 | 毗邻建筑物情况 | 字符型 | 500 | 毗邻建筑的使用性质、结构类型、建筑高度、与本建筑物的间距等信息 |
37 | 建筑立面图 | 二进制 | ||
38 | 消防设施平面布置图 | 二进制 | ||
39 | 建筑平面图 | 二进制 | ||
40 | 建筑物所属单位名称 | 字符型 | 70 |
3.5 消防安全重点部位信息数据项
消防安全重点部位信息数据项见表 5。
表 5 消防安全重点部位信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 重点部位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 建筑面积 | 数值型 | 10 | 单位: m2 |
3 | 耐火等级 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.10 |
4 | 所在位置 | 字符型 | 50 |
表 5 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
5 | 使用性质 | 字符型 | 2 | 见GA/T 396—2002表 A.11 |
6 | 消防设施情况 | 字符型 | 200 | 有无消防设施及设施相关信息 |
7 | 责任人姓名 | 字符型 | 30 | |
8 | 责任人公民身份号码 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的规定 |
9 | 责任人电话 | 字符型 | 18 | |
10 | 确立消防安全重点部位的原因 | 字符型 | — | 不定长 |
11 | 防火标志的设立情况 | 字符型 | — | 不定长 |
12 | 危险源情况 | 字符型 | — | 不定长 |
13 | 消防安全管理措施 | 字符型 | — | 不定长 |
14 | 重点部位所属单位名称 | 字符型 | 70 |
3.6 消防设施信息数据项
消防设施信息数据项见表 6。
表 6 消防设施信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 设施名称 | 字符型 | 40 | |
2 | 设置部位 | 字符型 | 50 | |
3 | 设施系统形式 | 字符型 | 50 | |
4 | 投入使用时间 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYMMDD |
5 | 探测器数量 | 数值型 | 5 | |
6 | 控制器数量 | 数值型 | 5 | |
7 | 手动报警按钮数量 | 数值型 | 5 | |
8 | 消防电气控制装置数量 | 数值型 | 5 | |
9 | 市政给水管网形式 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.36 |
10 | 市政进水管数量 | 数值型 | 3 | 单位: 条 |
11 | 市政进水管管径 | 数值型 | 5 | 单位: mm |
12 | 消防水池容量 | 数值型 | 10 | 单位: m3 |
13 | 消防水池位置 | 字符型 | 50 | |
14 | 消防水箱容量 | 数值型 | 10 | 单位: m3 |
15 | 消防水箱位置 | 字符型 | 50 | |
16 | 其他水源供水量 | 数值型 | 10 | 单位: m3 |
17 | 其他水源情况 | 字符型 | 200 | 形式、位置等信息 |
18 | 消防泵房位置 | 字符型 | 50 |
表 6 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
19 | 消防泵数量 | 数值型 | 5 | |
20 | 消防泵流量 | 数值型 | 6 | 单位: L/s |
21 | 消防泵扬程 | 数值型 | 6 | 单位: m |
22 | 室外消火栓管网形式 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.36 |
23 | 室外消火栓数量 | 数值型 | 5 | |
24 | 室外消火栓管径 | 数值型 | 5 | 单位: mm |
25 | 室内消火栓管网形式 | 字符型 | 1 | 见GA/T 396—2002表 A.36 |
26 | 室内消火栓数量 | 数值型 | 5 | |
27 | 室内消火栓管径 | 数值型 | 5 | 单位: mm |
28 | 水泵接合器数量 | 数值型 | 5 | |
29 | 水泵接合器位置 | 字符型 | 50 | |
30 | 稳压泵数量 | 数值型 | 5 | |
31 | 稳压泵流量 | 数值型 | 6 | 单位: L/s |
32 | 稳压泵扬程 | 数值型 | 6 | 单位: m |
33 | 气压罐容量 | 数值型 | 10 | 单位: m3 |
34 | 消防水喉数量 | 数值型 | 5 | |
35 | 报警阀数量 | 数值型 | 5 | |
36 | 报警阀位置 | 字符型 | 50 | |
37 | 水流指示器数量 | 数值型 | 5 | |
38 | 水流指示器位置 | 字符型 | 50 | |
39 | 喷头数量 | 数值型 | 5 | |
40 | 减压阀数量 | 数值型 | 5 | |
41 | 减压阀位置 | 字符型 | 50 | |
42 | 竖向分区数量 | 数值型 | 5 | |
43 | 喷淋泵数量 | 数值型 | 5 | |
44 | 喷淋泵流量 | 数值型 | 6 | 单位: L/s |
45 | 喷淋泵扬程 | 数值型 | 6 | 单位: m |
46 | 喷淋泵位置 | 字符型 | 50 | |
47 | 雨淋阀数量 | 数值型 | 5 | |
48 | 雨淋阀位置 | 字符型 | 50 | |
49 | 水雾喷头数量 | 数值型 | 5 | |
50 | 水雾喷头位置 | 字符型 | 50 | |
51 | 防护区数量 | 数值型 | 5 | |
52 | 防护区容积 | 数值型 | 10 | 单位: m3 |
表 6 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
53 | 防护区部位名称 | 字符型 | 50 | |
54 | 防护区位置 | 字符型 | 50 | |
55 | 灭火剂类型 | 字符型 | 50 | |
56 | 手动控制装置位置 | 字符型 | 50 | |
57 | 设施动作方式 | 字符型 | 50 | |
58 | 瓶库位置 | 字符型 | 50 | |
59 | 钢瓶数量 | 数值型 | 5 | |
60 | 单个钢瓶容量 | 数值型 | 10 | 单位: L |
61 | 钢瓶间距 | 数值型 | 6 | 单位: m,精确到小数点后2位 |
62 | 泡沫泵数量 | 数值型 | 5 | |
63 | 泡沫泵流量 | 数值型 | 6 | 单位: L/s |
64 | 泡沫泵扬程 | 数值型 | 6 | 单位: m |
65 | 泡沫数值 | 数值型 | 5 | |
66 | 干粉储罐位置 | 字符型 | 50 | |
67 | 防烟分区数量 | 数值型 | 5 | |
68 | 防烟分区位置 | 字符型 | 50 | |
69 | 风机数量 | 数值型 | 5 | |
70 | 风机安装位置 | 字符型 | 50 | |
71 | 风机风量 | 数值型 | 6 | 单位: m3/h |
72 | 风口设置部位 | 字符型 | 50 | |
73 | 排烟防火阀数量 | 数值型 | 5 | |
74 | 排烟阀数量 | 数值型 | 5 | |
75 | 防火阀数量 | 数值型 | 5 | |
76 | 正压送风阀数量 | 数值型 | 5 | |
77 | 防火门数量 | 数值型 | 5 | |
78 | 防火卷帘数量 | 数值型 | 5 | |
79 | 防火门设置部位 | 字符型 | 50 | |
80 | 防火卷帘设置部位 | 字符型 | 50 | |
81 | 扩音机功率 | 数值型 | 5 | 单位: W |
82 | 备用扩音机功率 | 数值型 | 5 | 单位: W |
83 | 扬声器数量 | 数值型 | 5 | |
84 | 广播分区数量 | 数值型 | 5 | |
85 | 广播分区设置部位 | 字符型 | 50 | |
86 | 消防专用电话数量 | 数值型 | 5 |
表 6 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
87 | 消防专用电话位置 | 字符型 | 50 | |
88 | 应急照明及疏散指示装置数量 | 数值型 | 5 | |
89 | 消防电源设置部位 | 字符型 | 50 | |
90 | 消防主电源是否为独立配电柜 | 字符型 | 1 | 1—是;2—否 |
91 | 备用电源形式 | 字符型 | 50 | 发电机、EPS、蓄电池等 |
92 | 灭火器设置部位 | 字符型 | 50 | |
93 | 灭火器配置类型 | 字符型 | 30 | |
94 | 灭火器生产日期 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYMMDD |
95 | 灭火器更换药剂日期 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYMMDD |
96 | 灭火器数量 | 数值型 | 5 | |
97 | 设施服务状态 | 字符型 | 1 | 0—停用;1—试运行;2—有效;9—其他 |
98 | 生产单位名称 | 字符型 | 70 | |
99 | 生产单位电话 | 字符型 | 18 | |
100 | 维修保养单位名称 | 字符型 | 70 | |
101 | 维修保养单位电话 | 字符型 | 18 | |
102 | 设施状态 | 字符型 | 2 | 01—正常;10—报警;20—故障;99—其他 |
103 | 状态描述 | 字符型 | 100 | |
104 | 状态变化时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
105 | 火灾自动报警系统图 | 二进制 | ||
106 | 消防给水系统平面布置图 | 二进制 | ||
107 | 室外消火栓平面布置图 | 二进制 | ||
108 | 室内消火栓布置图 | 二进制 | ||
109 | 自动喷水灭火系统图 | 二进制 | ||
111 | 水喷雾灭火系统图 | 二进制 | ||
112 | 气体灭火系统图 | 二进制 | ||
113 | 泡沫灭火系统图 | 二进制 | ||
114 | 干粉灭火系统图 | 二进制 | ||
115 | 防烟排烟系统图 | 二进制 | ||
116 | 消防应急广播系统图 | 二进制 | ||
117 | 应急照明及疏散指示系统图 | 二进制 | ||
118 | 消防设施所属单位名称 | 字符型 | 70 |
3.7 消防设施部件信息数据项
消防设施部件信息数据项见表 7。
表 7 消防设施部件信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 设施名称 | 字符型 | 40 | |
2 | 部件名称 | 字符型 | 40 | |
3 | 部件型号 | 字符型 | 30 | |
4 | 部件区号 | 数值型 | 4 | |
5 | 部件回路号 | 数值型 | 4 | |
6 | 部件位号 | 数值型 | 4 | |
7 | 安装位置 | 字符型 | 50 | |
8 | 部件状态 | 字符型 | 2 | 01—正常;10—报警;20—故障;99—其他 |
9 | 状态描述 | 字符型 | 100 | |
10 | 状态变化时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
3.8 受理信息数据项
受理信息数据项见表 8。
表 8 受理信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 单位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 首次报警时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
3 | 受理时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
4 | 受理结束时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
5 | 信息类型 | 字符型 | 1 | 1—火警; 2—故障; 9—其他 |
6 | 信息描述 | 字符型 | 100 | |
7 | 处理结果 | 字符型 | 300 | |
8 | 受理员姓名 | 字符型 | 30 | |
9 | 用户联系人姓名 | 字符型 | 30 | |
10 | 信息确认 | 字符型 | 1 | 1—误报信息; 2—有效信息; 9—其他 |
11 | 向消防通信指挥中心报告时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
12 | 消防通信指挥中心反馈确认时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
13 | 消防通信指挥中心受理员姓名 | 字符型 | 30 | |
14 | 消防通信指挥中心接警处理情况 | 字符型 | 200 |
3.9 查岗信息数据项
查岗信息数据项见表 9。
表 9 查岗信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 查岗发起人姓名 | 字符型 | 30 | |
2 | 被查岗单位名称 | 字符型 | 70 | |
3 | 发起时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法 :YYYYMMDDHHmmss |
4 | 结束时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法 :YYYYMMDDHHmmss |
5 | 查岗结果 | 字符型 | 100 |
3.10 火灾信息数据项
火灾信息数据项见表 10。
表 10 火灾信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 单位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 起火部位 | 字符型 | 50 | |
3 | 起火时间 | 日期时间型 | 14 | 表示方法: YYYYMMDDHHmmss |
4 | 起火原因 | 字符型 | — | 不定长 |
5 | 报警方式描述 | 字符型 | 40 | 自动、人工等信息 |
6 | 过火面积 | 数值型 | 10 | 单位: m² |
7 | 死亡人数 | 数值型 | 6 | |
8 | 受伤人数 | 数值型 | 6 | |
9 | 财产损失 | 数值型 | 10 | 单位: 万元,精确到小数点后2位 |
10 | 火灾扑救概述 | 字符型 | — | 不定长 |
3.11 消防设施检查信息数据项
消防设施检查信息数据项见表 11。
表 11 消防设施检查信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 单位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 检查日期 | 日期型 | 8 | 表示方法 :YYYYMMDD |
3 | 检查人姓名 | 字符型 | 30 | |
4 | 消防安全管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
5 | 检查类别 | 字符型 | 1 | 1—巡查;2—单项检查;3—联动检查;9—其他 |
6 | 检查结果 | 字符型 | 1 | 1—正常;2—故障;9—其他 |
表 11 (续)
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7 | 检查内容 | 字符型 | — | 不定长 |
8 | 故障内容 | 字符型 | — | 不定长 |
9 | 处理情况 | 字符型 | — | 不定长 |
3.12 消防设施维护保养信息数据项
消防设施维护保养信息数据项见表 12。
表 12 消防设施维护保养信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 单位名称 | 字符型 | 70 | |
2 | 维护保养时间 | 日期型 | 8 | 表示方法 :YYYYMMDD |
3 | 维护人员姓名 | 字符型 | 30 | |
4 | 维护保养内容 | 字符型 | — | 不定长 |
5 | 停用系统消防安全人姓名 | 字符型 | 30 | |
6 | 维护保养结果 | 字符型 | 200 | |
7 | 消防安全管理人姓名 | 字符型 | 30 |
3.13 消防法规信息数据项
消防法规信息数据项见表 13。
表 13 消防法规信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 法规名称 | 字符型 | 50 | |
2 | 法规类别 | 字符型 | 2 | 见 GA/T 396—2002表 A.14 |
3 | 颁布机关 | 字符型 | 30 | |
4 | 批准机关 | 字符型 | 30 | |
5 | 颁布文号 | 字符型 | 30 | |
6 | 颁布日期 | 日期型 | 8 | 表示方法 :YYYYMMDD |
7 | 实施日期 | 日期型 | 8 | 表示方法 :YYYYMMDD |
8 | 输入日期 | 日期型 | 8 | 表示方法 :YYYYMMDD |
9 | 输入人姓名 | 字符型 | 30 | |
10 | 法规内容 | 字符型 | — | 不定长 |
3.14 消防常识信息数据项
消防常识信息数据项见表 14。
表 14 消防常识信息数据项
序号 | 项目名称 | 类型 | 长度/字节 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 名称 | 字符型 | 50 | |
2 | 输入人姓名 | 字符型 | 30 | |
3 | 输入日期 | 日期型 | 8 | 表示方法: YYYYMMDD |
4 | 内容 | 字符型 | — | 不定长 |
4 说明
—— 所有字符采用 GB 18030 中规定的字符 。
—— 图型文件格式宜采用 JPEG,TIFF;文件大小宜不大于 200 kB。
参 考 文 献
[1] GB 16806—2006 消防联动控制系统
[2] GB 50016—2006 建筑设计防火规范
[3] GB 50045—1995 高层民用建筑设计防火规范
[4] GB 50166—2007 火灾自动报警系统施工及验收规范
[5] GB 50440—2007 城市消防远程监控系统技术规范
[6] GA 503—2004 建筑消防设施检测技术规程
[7] GA 587—2005 建筑消防设施的维护管理