BH30I系列电流互感器

概述
与JBF6189-DW 组合式电气火灾监控探测器配套使用,能够对低压线缆的电流信号进行监测。
性能参数
规格 | 内径φ | 尺寸mm | 安装孔中心距mm | 电流等级A | 精度 |
---|---|---|---|---|---|
BH30I-150A/0.5mA | 23 | 60×67×36 | 31 | 150A | 0.5 |
BH30I-200A/0.5mA | 23 | 60×67×36 | 31 | 200A | 0.5 |
BH30I-300A/0.5mA | 23 | 60×67×36 | 31 | 300A | 0.5 |
BH30I-400A/0.5mA | 31 | 75×82×44 | 44 | 400A | 0.5 |
BH30I-500A/0.5mA | 31 | 75×82×44 | 44 | 500A | 0.5 |
BH30I-600A/0.5mA | 31 | 75×82×44 | 44 | 600A | 0.5 |
BH30I-700A/0.5mA | 36 | 84×82×44 | 43.5 | 700A | 0.5 |
BH30I-800A/0.5mA | 36 | 84×82×44 | 43.5 | 800A | 0.5 |
BH30I-1000A/0.5mA | 36 | 84×82×44 | 43.5 | 1000A | 0.5 |
参考资料
文件:BH30I-100A 5A说明书.pdf
文件:BH30I-150A 5A说明书.pdf
文件:BH30I-200A 5A说明书.pdf
文件:BH30I-300A 5A说明书.pdf